VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,303,599,209 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/11。
流量通过 VPN 传输总额为 909,075.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,663,033.4 GB  579,626,735
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,484.1 GB  5,310,304,065
3 Russian Federation  87,139,132.0 GB  1,386,509,426
4 Japan  66,334,078.1 GB  687,387,105
5 United States  51,989,643.6 GB  1,070,938,986
6 Taiwan  49,826,033.8 GB  786,007,244
7 France  45,825,503.0 GB  585,386,990
8 Indonesia  37,717,076.7 GB  882,598,767
9 India  35,272,717.3 GB  763,480,134
10 China  29,393,187.4 GB  769,860,912
11 Viet Nam  28,828,136.0 GB  492,794,423
12 Thailand  19,124,983.2 GB  342,630,836
13 United Arab Emirates  15,450,361.4 GB  515,161,808
14 Hong Kong  14,487,258.4 GB  234,851,886
15 Philippines  12,707,574.2 GB  313,923,424
16 Myanmar  12,679,861.3 GB  223,688,072
17 Malaysia  11,677,108.1 GB  138,738,566
18 Turkmenistan  11,302,981.7 GB  153,225,990
19 Bangladesh  9,444,425.3 GB  386,820,351
20 Ukraine  9,244,281.4 GB  528,333,695
21 Canada  7,940,357.8 GB  81,430,481
22 Saudi Arabia  7,799,631.7 GB  107,133,536
23 Germany  7,736,467.5 GB  238,135,370
24 Turkey  6,607,480.7 GB  97,287,112
25 Singapore  6,579,945.0 GB  377,928,887
26 Iraq  5,617,443.9 GB  223,817,905
27 Australia  5,446,946.3 GB  111,512,205
28 Brazil  5,153,533.6 GB  1,359,575,401
29 United Kingdom  5,127,265.8 GB  125,352,156
30 Lao People's Democratic Republic  4,384,795.7 GB  72,612,183
31 Pakistan  4,268,775.7 GB  103,636,815
32 Nigeria  3,557,776.9 GB  427,881,429
33 Cambodia  3,131,274.8 GB  91,678,094
34 Kenya  3,042,732.5 GB  182,616,928
35 Mexico  2,427,835.3 GB  43,223,524
36 Oman  1,961,342.7 GB  35,865,834
37 Spain  1,908,199.4 GB  20,302,845
38 Netherlands  1,884,718.7 GB  49,189,804
39 Argentina  1,799,704.1 GB  24,166,788
40 Armenia  1,450,309.0 GB  4,853,336
41 Egypt  1,338,896.1 GB  37,327,550
42 Qatar  1,320,566.6 GB  18,703,633
43 Nepal  1,317,901.6 GB  19,580,145
44 Algeria  1,317,241.9 GB  36,608,555
45 Syrian Arab Republic  1,271,713.3 GB  234,660,685
46 Jordan  1,264,608.3 GB  25,209,411
47 Italy  1,204,541.8 GB  14,670,334
48 New Zealand  1,107,872.7 GB  14,793,888
49 Kyrgyzstan  1,094,632.8 GB  12,333,528
50 Somalia  1,074,554.6 GB  49,081,074
51 Macau  1,040,352.8 GB  18,911,601
52 Sudan  1,019,362.9 GB  38,556,831
53 Kazakhstan  1,016,841.2 GB  14,857,308
54 Colombia  1,006,856.5 GB  19,404,411
55 Sweden  987,234.4 GB  17,018,272
56 Ghana  926,536.2 GB  54,577,734
57 Austria  921,706.6 GB  14,486,524
58 Venezuela  834,259.5 GB  25,495,534
59 Chile  808,201.8 GB  13,997,783
60 Belarus  796,847.2 GB  21,320,980
61 Romania  775,059.8 GB  13,352,856
62 Peru  757,155.6 GB  10,480,400
63 Ethiopia  741,113.8 GB  38,594,372
64 Mongolia  690,924.3 GB  11,269,235
65 Libyan Arab Jamahiriya  666,834.4 GB  18,864,819
66 Kuwait  659,472.7 GB  10,209,496
67 Morocco  644,170.7 GB  25,149,758
68 Poland  622,909.5 GB  8,707,957
69 Azerbaijan  593,994.2 GB  10,520,462
70 Latvia  585,344.7 GB  2,975,204
71 Cote D'ivoire  562,279.0 GB  8,800,704
72 Yemen  562,076.4 GB  19,210,218
73 Ecuador  560,639.5 GB  53,472,439
74 Norway  541,064.5 GB  4,664,912
75 Switzerland  509,389.3 GB  33,179,455
76 Palestinian Territory Occupied  497,178.9 GB  12,355,225
77 Belgium  465,037.2 GB  6,221,803
78 South Africa  455,553.9 GB  16,871,977
79 Finland  431,174.4 GB  3,875,292
80 Tanzania United Republic of  415,014.2 GB  10,545,148
81 Israel  394,475.4 GB  8,937,050
82 Afghanistan  388,966.2 GB  14,506,124
83 Uganda  369,332.3 GB  18,803,298
84 Portugal  361,449.3 GB  5,662,667
85 Denmark  328,574.9 GB  2,995,546
86 Lithuania  316,523.0 GB  4,033,497
87 Hungary  313,903.4 GB  4,803,749
88 Czech Republic  312,774.0 GB  4,884,114
89 Georgia  289,932.9 GB  3,498,827
90 Guinea  279,927.3 GB  8,514,044
91 Greece  259,003.1 GB  3,713,534
92 Sri Lanka  248,218.2 GB  6,425,850
93 Bahrain  223,434.8 GB  3,604,345
94 Tunisia  215,690.7 GB  6,036,380
95 Brunei Darussalam  209,875.3 GB  1,595,143
96 Bulgaria  209,199.4 GB  4,100,372
97 Dominican Republic  206,230.1 GB  6,791,952
98 Lebanon  201,909.3 GB  8,991,618
99 Guatemala  200,842.4 GB  4,356,351
100 Uzbekistan  200,248.0 GB  3,922,170
101 Serbia  195,415.6 GB  3,527,924
102 Gabon  192,049.4 GB  2,094,818
103 Panama  180,486.0 GB  4,911,120
104 Bolivia  179,791.3 GB  3,170,404
105 Djibouti  162,114.3 GB  4,229,881
106 Paraguay  152,912.4 GB  2,047,055
107 Ireland  134,613.1 GB  1,866,842
108 Slovenia  132,165.8 GB  1,543,484
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,286.0 GB  1,121,976
110 Costa Rica  112,851.9 GB  1,675,550
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,114.7 GB  1,226,032
112 Moldova Republic of  105,672.9 GB  2,663,202
113 Albania  102,764.3 GB  2,329,917
114 Bosnia and Herzegowina  102,644.6 GB  932,180
115 Cuba  101,608.1 GB  2,594,295
116 Mauritius  98,266.3 GB  1,305,169
117 Jamaica  90,109.6 GB  2,054,898
118 Bhutan  80,966.9 GB  1,677,137
119 Estonia  79,933.7 GB  1,045,495
120 Uruguay  75,464.3 GB  1,106,135
121 Luxembourg  60,355.5 GB  1,315,489
122 Honduras  59,803.3 GB  1,385,513
123 Benin  59,431.3 GB  6,786,206
124 Antigua and Barbuda  57,890.5 GB  1,620,371
125 Cyprus  54,654.7 GB  4,446,504
126 Togo  53,750.2 GB  1,409,923
127 Maldives  51,498.2 GB  900,270
128 Senegal  50,669.5 GB  1,930,821
129 Guam  50,189.7 GB  975,840
130 Northern Mariana Islands  42,511.1 GB  267,161
131 Macedonia  41,801.6 GB  652,429
132 Trinidad and Tobago  41,519.8 GB  635,438
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.0 GB  299,413
134 Cameroon  36,202.4 GB  3,185,983
135 Timor-leste  33,856.3 GB  735,462
136 Rwanda  33,331.0 GB  1,131,509
137 Mozambique  33,135.6 GB  2,366,090
138 El Salvador  32,731.7 GB  868,389
139 Fiji  29,565.7 GB  814,810
140 Barbados  28,532.3 GB  341,420
141 Madagascar  28,441.6 GB  748,836
142 Nicaragua  26,936.3 GB  519,286
143 Malta  26,470.0 GB  500,997
144 Namibia  25,272.8 GB  749,365
145 Iceland  24,643.5 GB  743,554
146 Tajikistan  24,517.3 GB  1,192,946
147 Puerto Rico  23,879.4 GB  627,415
148 Palau  23,724.0 GB  177,117
149 Reunion  23,092.1 GB  92,903
150 Seychelles  21,997.1 GB  3,410,486
151 Chad  21,470.5 GB  4,513,645
152 Congo The Democratic Republic of The  20,940.9 GB  1,425,760
153 Angola  20,360.7 GB  713,863
154 Mali  18,070.2 GB  1,053,384
155 Burkina Faso  17,909.0 GB  1,553,779
156 Montenegro  17,640.2 GB  369,632
157 Bahamas  17,443.2 GB  344,954
158 Mauritania  17,377.0 GB  525,709
159 Zambia  16,153.8 GB  651,314
160 Zimbabwe  15,855.1 GB  2,278,716
161 Saint Lucia  14,791.7 GB  179,767
162 Guyana  13,759.0 GB  296,598
163 Malawi  13,115.0 GB  186,997
164 Papua New Guinea  12,365.8 GB  191,237
165 Suriname  11,090.3 GB  309,017
166 Samoa  9,817.8 GB  20,716
167 New Caledonia  9,656.9 GB  127,204
168 Haiti  9,142.4 GB  384,924
169 Belize  8,784.7 GB  514,339
170 French Polynesia  8,560.5 GB  184,870
171 Gambia  8,428.1 GB  3,635,766
172 Aruba  8,350.8 GB  91,522
173 Botswana  8,174.4 GB  188,680
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,795.6 GB  96,403
175 Curacao  6,787.4 GB  130,496
176 Liberia  6,543.4 GB  550,666
177 Marshall Islands  6,123.9 GB  59,245
178 South Sudan  6,024.5 GB  330,284
179 Dominica  5,250.5 GB  293,312
180 Martinique  5,186.2 GB  74,290
181 Equatorial Guinea  5,102.6 GB  314,352
182 Vanuatu  4,925.1 GB  273,461
183 Congo  4,459.1 GB  120,788
184 Grenada  3,860.9 GB  86,828
185 Bermuda  3,564.5 GB  19,961
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,318.7 GB  36,774
188 Guadeloupe  2,984.9 GB  42,383
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.0 GB  110,013
191 Andorra  2,793.8 GB  71,134
192 Cape Verde  2,633.9 GB  123,115
193 Cayman Islands  2,527.2 GB  57,057
194 Tonga  2,296.7 GB  164,450
195 Swaziland  2,240.3 GB  84,658
196 American Samoa  2,108.9 GB  47,499
197 Sint Maarten  1,984.0 GB  49,971
198 Micronesia Federated States of  1,955.3 GB  88,180
199 Burundi  1,952.7 GB  194,789
200 Niger  1,945.5 GB  141,126
201 Solomon Islands  1,768.2 GB  74,330
202 Virgin Islands (U.S.)  1,724.6 GB  20,749
203 Faroe Islands  1,673.5 GB  29,711
204 Gibraltar  1,583.8 GB  39,075
205 Turks and Caicos Islands  1,170.6 GB  24,453
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,717
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,088.9 GB  33,378
208 Saint Kitts and Nevis  958.8 GB  13,780
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  716.9 GB  29,673
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.5 GB  9,732
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.3 GB  11,332
216 Liechtenstein  291.6 GB  6,382
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,776
218 Central African Republic  179.3 GB  18,255
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,282
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4