VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 20,631,145,606 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2025/12/06。
流量通过 VPN 传输总额为 869,318.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  122,996,814.7 GB  558,026,060
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,932,577.9 GB  5,301,747,336
3 Russian Federation  80,732,089.9 GB  1,324,915,794
4 Japan  62,512,991.1 GB  662,217,822
5 United States  49,820,052.6 GB  1,011,273,631
6 Taiwan  47,860,549.0 GB  771,872,953
7 France  44,715,128.1 GB  571,989,907
8 Indonesia  36,007,134.3 GB  864,075,171
9 India  33,421,873.7 GB  742,153,721
10 China  29,075,665.6 GB  765,512,863
11 Viet Nam  26,981,990.1 GB  476,734,006
12 Thailand  18,183,750.3 GB  335,481,983
13 United Arab Emirates  14,920,106.9 GB  509,317,943
14 Hong Kong  13,997,029.4 GB  228,113,357
15 Philippines  12,252,599.5 GB  310,962,074
16 Myanmar  11,912,243.8 GB  221,212,812
17 Malaysia  11,170,209.5 GB  135,328,029
18 Turkmenistan  10,317,096.0 GB  149,629,239
19 Bangladesh  9,370,874.6 GB  385,698,063
20 Ukraine  8,878,779.5 GB  511,195,026
21 Canada  7,575,743.5 GB  78,855,288
22 Germany  7,435,342.5 GB  222,136,872
23 Saudi Arabia  7,392,541.7 GB  103,450,071
24 Singapore  6,370,735.6 GB  368,021,270
25 Turkey  6,322,380.9 GB  94,454,223
26 Iraq  5,531,947.8 GB  222,297,448
27 Australia  5,167,315.6 GB  108,022,614
28 Brazil  4,885,927.1 GB  1,172,126,420
29 United Kingdom  4,844,636.5 GB  121,180,373
30 Lao People's Democratic Republic  4,073,929.2 GB  69,977,821
31 Pakistan  4,002,619.9 GB  100,428,485
32 Nigeria  3,160,658.2 GB  392,996,359
33 Kenya  3,024,047.0 GB  181,885,392
34 Cambodia  2,952,659.7 GB  89,416,208
35 Mexico  2,363,952.8 GB  42,431,524
36 Netherlands  1,823,318.7 GB  46,566,622
37 Oman  1,755,214.7 GB  33,575,020
38 Spain  1,710,303.0 GB  18,640,115
39 Armenia  1,438,529.3 GB  4,759,511
40 Nepal  1,291,016.6 GB  19,319,174
41 Egypt  1,286,055.9 GB  36,725,971
42 Algeria  1,252,974.2 GB  35,786,370
43 Qatar  1,250,899.4 GB  18,028,589
44 Syrian Arab Republic  1,233,845.8 GB  233,425,447
45 Jordan  1,226,699.2 GB  24,786,463
46 Italy  1,146,458.8 GB  14,188,191
47 New Zealand  1,058,299.8 GB  14,275,365
48 Macau  1,009,246.4 GB  18,593,215
49 Colombia  970,711.4 GB  18,849,901
50 Kazakhstan  969,444.6 GB  14,410,592
51 Sweden  949,507.9 GB  15,964,663
52 Kyrgyzstan  945,339.6 GB  10,998,636
53 Austria  906,863.7 GB  14,303,556
54 Argentina  887,933.1 GB  12,792,794
55 Sudan  870,936.6 GB  34,812,419
56 Ghana  864,718.4 GB  51,183,250
57 Somalia  830,911.2 GB  40,776,347
58 Chile  788,272.3 GB  13,871,158
59 Venezuela  782,803.1 GB  24,594,114
60 Romania  727,543.6 GB  13,047,250
61 Peru  725,705.4 GB  10,310,730
62 Ethiopia  722,013.8 GB  37,920,772
63 Belarus  717,300.1 GB  20,073,776
64 Mongolia  679,576.0 GB  11,154,518
65 Libyan Arab Jamahiriya  638,207.0 GB  18,208,074
66 Morocco  625,405.8 GB  24,849,084
67 Kuwait  612,088.2 GB  9,799,868
68 Poland  590,280.8 GB  8,234,606
69 Azerbaijan  587,877.4 GB  10,474,611
70 Latvia  575,748.8 GB  2,744,310
71 Ecuador  546,800.7 GB  53,293,935
72 Norway  528,497.5 GB  4,555,717
73 Yemen  507,654.1 GB  17,557,884
74 Palestinian Territory Occupied  489,076.0 GB  12,262,239
75 Belgium  442,054.4 GB  6,030,071
76 South Africa  436,365.6 GB  16,468,282
77 Switzerland  417,728.7 GB  25,032,471
78 Finland  414,629.2 GB  3,765,624
79 Israel  363,450.9 GB  8,319,396
80 Tanzania United Republic of  360,647.0 GB  9,218,357
81 Portugal  341,703.2 GB  5,479,798
82 Uganda  335,769.5 GB  17,415,858
83 Denmark  321,735.0 GB  2,890,047
84 Lithuania  302,631.2 GB  3,951,959
85 Hungary  294,894.5 GB  4,636,538
86 Czech Republic  294,783.4 GB  4,760,862
87 Afghanistan  290,849.2 GB  11,240,165
88 Georgia  275,389.2 GB  3,375,804
89 Guinea  271,923.7 GB  7,877,268
90 Greece  241,223.1 GB  3,570,056
91 Sri Lanka  225,448.3 GB  6,249,695
92 Bahrain  213,730.9 GB  3,539,484
93 Tunisia  209,849.8 GB  5,940,693
94 Brunei Darussalam  202,982.4 GB  1,573,988
95 Bulgaria  202,352.9 GB  4,006,756
96 Lebanon  198,264.0 GB  8,891,602
97 Uzbekistan  194,664.9 GB  3,616,645
98 Dominican Republic  194,017.4 GB  6,548,489
99 Guatemala  193,458.9 GB  4,274,026
100 Serbia  188,673.3 GB  3,491,867
101 Bolivia  173,618.6 GB  3,100,448
102 Panama  164,326.3 GB  4,611,148
103 Djibouti  157,508.7 GB  4,193,399
104 Slovenia  129,308.5 GB  1,501,540
105 Ireland  126,899.5 GB  1,796,306
106 Cote D'ivoire  124,227.2 GB  5,903,603
107 Costa Rica  109,083.8 GB  1,623,921
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  108,549.7 GB  1,085,280
109 Paraguay  105,600.7 GB  1,968,703
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  103,686.1 GB  1,195,397
111 Bosnia and Herzegowina  101,525.5 GB  913,583
112 Moldova Republic of  100,443.8 GB  2,588,552
113 Mauritius  95,172.7 GB  1,247,609
114 Albania  93,950.1 GB  2,238,069
115 Cuba  93,238.8 GB  2,291,485
116 Jamaica  85,423.2 GB  1,929,040
117 Bhutan  80,190.1 GB  1,659,979
118 Estonia  75,701.7 GB  1,018,220
119 Uruguay  70,704.7 GB  1,062,881
120 Luxembourg  58,733.9 GB  1,292,244
121 Benin  57,116.9 GB  6,644,331
122 Honduras  56,894.4 GB  1,346,609
123 Togo  53,026.2 GB  1,395,041
124 Cyprus  52,676.7 GB  963,902
125 Antigua and Barbuda  51,960.1 GB  1,486,910
126 Maldives  49,128.0 GB  877,861
127 Guam  47,348.5 GB  936,926
128 Senegal  47,218.9 GB  1,868,629
129 Macedonia  41,071.2 GB  646,287
130 Korea Democratic People's Republic of  39,688.6 GB  298,836
131 Trinidad and Tobago  39,279.5 GB  610,377
132 Northern Mariana Islands  38,974.0 GB  259,445
133 Cameroon  34,185.3 GB  3,073,624
134 Timor-leste  33,210.2 GB  727,381
135 Mozambique  31,963.1 GB  2,176,398
136 El Salvador  31,567.6 GB  852,982
137 Fiji  28,155.4 GB  781,309
138 Madagascar  27,660.9 GB  729,783
139 Barbados  27,490.1 GB  303,533
140 Nicaragua  26,507.6 GB  509,923
141 Rwanda  25,572.4 GB  838,553
142 Malta  25,344.0 GB  487,895
143 Namibia  24,744.1 GB  731,674
144 Iceland  22,846.6 GB  671,236
145 Puerto Rico  22,746.1 GB  595,905
146 Palau  22,008.8 GB  136,414
147 Reunion  21,563.7 GB  87,437
148 Tajikistan  21,434.2 GB  1,153,976
149 Seychelles  21,272.5 GB  3,361,290
150 Chad  21,237.5 GB  4,507,054
151 Angola  19,050.5 GB  573,552
152 Congo The Democratic Republic of The  18,076.7 GB  1,234,565
153 Montenegro  17,059.6 GB  342,486
154 Bahamas  16,731.8 GB  339,036
155 Mali  16,723.0 GB  1,008,903
156 Mauritania  16,482.7 GB  505,169
157 Burkina Faso  15,816.0 GB  1,458,964
158 Zambia  15,570.4 GB  629,915
159 Zimbabwe  15,121.2 GB  2,267,232
160 Saint Lucia  14,009.2 GB  175,138
161 Malawi  12,728.7 GB  177,789
162 Guyana  12,177.1 GB  280,739
163 Papua New Guinea  11,620.2 GB  177,188
164 Suriname  10,535.1 GB  300,115
165 Samoa  9,678.9 GB  20,141
166 New Caledonia  9,325.2 GB  123,953
167 Haiti  8,728.1 GB  370,439
168 Gabon  8,297.2 GB  275,962
169 Belize  8,291.3 GB  510,321
170 Aruba  8,197.1 GB  87,591
171 Gambia  8,128.9 GB  3,624,464
172 French Polynesia  7,920.6 GB  181,324
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,588.5 GB  94,524
174 Botswana  7,222.9 GB  171,014
175 Curacao  6,477.4 GB  125,291
176 Liberia  6,418.8 GB  546,578
177 Marshall Islands  5,661.0 GB  57,784
178 South Sudan  5,233.2 GB  287,767
179 Equatorial Guinea  4,926.0 GB  301,611
180 Dominica  4,913.5 GB  283,254
181 Martinique  4,855.9 GB  67,033
182 Congo  4,178.1 GB  109,810
183 Vanuatu  3,878.3 GB  249,516
184 Grenada  3,733.3 GB  83,007
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
186 Bermuda  3,514.9 GB  19,632
187 Monaco  2,973.5 GB  35,060
188 Comoros  2,922.2 GB  50,678
189 Sierra Leone  2,765.4 GB  103,211
190 Guadeloupe  2,620.7 GB  37,917
191 Cayman Islands  2,457.8 GB  55,609
192 Andorra  2,425.1 GB  67,684
193 Cape Verde  2,279.3 GB  99,198
194 Swaziland  2,189.5 GB  81,943
195 American Samoa  2,062.5 GB  46,459
196 Tonga  2,060.0 GB  162,316
197 Burundi  1,905.0 GB  189,085
198 Niger  1,865.7 GB  136,797
199 Sint Maarten  1,862.0 GB  44,433
200 Micronesia Federated States of  1,775.1 GB  85,594
201 Virgin Islands (U.S.)  1,628.9 GB  18,365
202 Gibraltar  1,571.9 GB  38,898
203 Faroe Islands  1,567.6 GB  28,933
204 Greenland  1,450.4 GB  14,197
205 Solomon Islands  1,276.8 GB  47,786
206 Turks and Caicos Islands  1,097.7 GB  23,220
207 Lesotho  1,023.8 GB  52,991
208 Virgin Islands (BRITISH)  928.0 GB  31,008
209 Saint Kitts and Nevis  908.5 GB  12,734
210 Jersey  907.8 GB  26,347
211 Tuvalu  587.9 GB  14,894
212 Bonaire  538.9 GB  9,597
213 San Marino  486.3 GB  5,087
214 Eritrea  482.9 GB  14,379
215 Guinea-bissau  472.8 GB  21,475
216 Liechtenstein  288.1 GB  6,360
217 Isle of Man  251.3 GB  10,317
218 Sao Tome and Principe  196.6 GB  8,527
219 Central African Republic  165.1 GB  17,639
220 Anguilla  159.9 GB  3,820
221 Nauru  151.1 GB  36,552
222 Saint Martin  114.2 GB  5,806
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  81.9 GB  5,192
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,722
226 Cook Islands  57.9 GB  1,712
227 French Guiana  44.5 GB  7,034
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.6 GB  1,737
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  1.4 GB  26
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4