VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,106,074,551 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/05 まで。
合計転送トラフィック量は 964,035.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  135,180,166.0 GB  614,465,143
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,678,462.9 GB  5,326,276,141
3 Russian Federation  90,628,099.0 GB  1,406,746,827
4 Japan  72,081,414.9 GB  752,336,758
5 United States  55,466,034.9 GB  1,899,581,436
6 Taiwan  52,340,711.2 GB  801,802,413
7 France  46,758,199.2 GB  609,058,402
8 Indonesia  39,907,857.6 GB  908,459,221
9 India  37,548,308.8 GB  789,250,951
10 Viet Nam  31,248,537.1 GB  540,585,495
11 China  29,918,531.1 GB  788,043,682
12 Thailand  20,334,118.8 GB  350,687,858
13 United Arab Emirates  16,003,035.1 GB  520,747,995
14 Hong Kong  15,184,095.2 GB  290,824,716
15 Myanmar  13,729,325.3 GB  227,097,079
16 Philippines  13,285,406.1 GB  320,468,699
17 Turkmenistan  12,484,435.0 GB  158,031,996
18 Malaysia  12,291,981.7 GB  153,187,202
19 Ukraine  9,552,820.2 GB  551,589,084
20 Bangladesh  9,544,979.8 GB  388,274,970
21 Canada  8,421,545.0 GB  128,671,643
22 Saudi Arabia  8,290,789.4 GB  110,828,568
23 Germany  8,136,882.8 GB  273,376,829
24 Turkey  6,963,805.4 GB  109,732,250
25 Singapore  6,938,439.6 GB  433,168,069
26 Argentina  6,491,812.0 GB  92,854,636
27 Australia  5,922,729.8 GB  120,717,923
28 Iraq  5,708,469.4 GB  225,769,920
29 Brazil  5,680,789.9 GB  1,422,896,182
30 United Kingdom  5,492,021.1 GB  183,275,687
31 Lao People's Democratic Republic  4,808,575.2 GB  76,179,164
32 Pakistan  4,620,314.3 GB  107,089,838
33 Nigeria  4,204,330.1 GB  480,808,010
34 Cambodia  3,353,560.6 GB  94,475,142
35 Kenya  3,066,267.2 GB  183,458,089
36 Mexico  2,608,143.2 GB  45,155,841
37 Spain  2,343,148.1 GB  30,038,281
38 Oman  2,226,716.3 GB  38,010,913
39 Netherlands  1,992,594.1 GB  59,503,005
40 Gabon  1,547,539.3 GB  10,357,945
41 Armenia  1,467,910.7 GB  4,966,655
42 Somalia  1,429,323.5 GB  61,600,510
43 Egypt  1,416,774.6 GB  38,119,896
44 Qatar  1,404,060.0 GB  19,365,468
45 Algeria  1,401,577.1 GB  37,577,411
46 Syrian Arab Republic  1,354,585.7 GB  237,165,723
47 Nepal  1,348,570.0 GB  19,887,695
48 Jordan  1,320,737.8 GB  25,758,851
49 Italy  1,287,815.9 GB  16,444,950
50 Sudan  1,280,843.7 GB  44,720,207
51 Kyrgyzstan  1,273,696.6 GB  14,549,303
52 New Zealand  1,193,259.9 GB  15,526,943
53 Cote D'ivoire  1,192,473.1 GB  14,330,626
54 Colombia  1,140,860.9 GB  20,589,840
55 Macau  1,078,845.8 GB  19,387,070
56 Kazakhstan  1,075,163.0 GB  15,746,200
57 Sweden  1,025,709.9 GB  19,175,007
58 Ghana  1,011,334.1 GB  60,138,201
59 Austria  944,367.8 GB  14,966,372
60 Venezuela  932,040.1 GB  26,551,543
61 Belarus  895,000.6 GB  23,035,064
62 Chile  883,347.3 GB  14,640,617
63 Romania  826,841.7 GB  21,927,848
64 Peru  823,915.0 GB  10,902,081
65 Ethiopia  766,921.9 GB  39,526,106
66 Kuwait  704,941.1 GB  10,643,997
67 Mongolia  704,233.2 GB  11,361,707
68 Libyan Arab Jamahiriya  695,638.4 GB  19,472,096
69 Poland  672,246.0 GB  10,811,828
70 Morocco  664,651.9 GB  25,470,545
71 Yemen  660,843.1 GB  22,348,684
72 Ecuador  603,073.3 GB  53,911,216
73 Azerbaijan  598,368.6 GB  10,553,280
74 Latvia  597,213.0 GB  3,642,410
75 Norway  553,028.2 GB  4,986,046
76 Switzerland  540,126.3 GB  43,303,029
77 Palestinian Territory Occupied  516,321.8 GB  12,486,755
78 Belgium  500,034.9 GB  8,464,481
79 South Africa  477,520.7 GB  17,801,856
80 Afghanistan  472,518.4 GB  16,602,848
81 Finland  460,433.6 GB  3,996,857
82 Tanzania United Republic of  447,660.8 GB  11,016,759
83 Israel  428,488.6 GB  9,619,790
84 Portugal  394,034.4 GB  6,074,141
85 Uganda  392,514.6 GB  19,511,873
86 Czech Republic  339,793.0 GB  5,070,982
87 Hungary  338,129.7 GB  5,217,672
88 Denmark  337,879.1 GB  3,111,585
89 Lithuania  335,462.2 GB  4,474,188
90 Georgia  306,870.7 GB  3,634,838
91 Guinea  292,463.6 GB  9,002,857
92 Sri Lanka  283,861.3 GB  6,771,753
93 Greece  280,701.8 GB  4,104,991
94 Dominican Republic  234,733.6 GB  7,138,674
95 Bahrain  232,015.8 GB  3,694,381
96 Brunei Darussalam  231,499.9 GB  1,621,695
97 Tunisia  221,582.6 GB  6,127,257
98 Bulgaria  216,706.5 GB  4,979,765
99 Guatemala  212,400.5 GB  4,457,272
100 Uzbekistan  209,185.4 GB  4,228,679
101 Serbia  209,151.6 GB  3,620,371
102 Lebanon  205,686.9 GB  9,087,558
103 Panama  205,514.7 GB  5,623,881
104 Bolivia  196,212.6 GB  3,351,109
105 Paraguay  172,217.4 GB  2,177,054
106 Djibouti  164,807.1 GB  4,267,013
107 Ireland  143,316.9 GB  4,313,914
108 Slovenia  139,012.3 GB  1,650,049
109 Costa Rica  123,085.8 GB  1,863,946
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,316.8 GB  1,188,612
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,888.6 GB  1,261,434
112 Moldova Republic of  110,198.6 GB  2,847,672
113 Cuba  108,578.7 GB  2,843,455
114 Albania  107,169.8 GB  2,367,311
115 Bosnia and Herzegowina  103,452.5 GB  943,997
116 Mauritius  101,771.1 GB  1,369,893
117 Jamaica  95,227.8 GB  2,172,875
118 Estonia  87,639.7 GB  1,746,415
119 Uruguay  85,955.9 GB  1,217,335
120 Bhutan  81,879.8 GB  1,694,417
121 Rwanda  73,971.8 GB  2,076,501
122 Luxembourg  70,533.4 GB  2,485,982
123 Antigua and Barbuda  65,390.9 GB  1,638,700
124 Honduras  63,910.9 GB  1,434,832
125 Benin  62,947.8 GB  7,181,174
126 Cyprus  59,496.0 GB  9,481,838
127 Senegal  55,746.8 GB  2,028,830
128 Maldives  54,667.5 GB  920,265
129 Togo  54,419.0 GB  1,426,725
130 Guam  54,326.5 GB  1,006,916
131 Northern Mariana Islands  46,490.2 GB  276,630
132 Trinidad and Tobago  43,586.4 GB  656,051
133 Macedonia  42,920.9 GB  659,533
134 Korea Democratic People's Republic of  39,767.1 GB  300,366
135 Cameroon  38,593.1 GB  3,310,147
136 El Salvador  35,398.4 GB  903,497
137 Timor-leste  34,375.2 GB  749,847
138 Mozambique  34,240.9 GB  2,544,628
139 Puerto Rico  30,764.4 GB  735,655
140 Fiji  30,652.0 GB  850,754
141 Madagascar  29,520.1 GB  778,056
142 Barbados  29,303.6 GB  364,844
143 Tajikistan  28,264.2 GB  1,251,169
144 Malta  28,096.8 GB  530,007
145 Nicaragua  27,698.2 GB  533,708
146 Iceland  27,487.4 GB  821,371
147 Palau  26,841.1 GB  203,069
148 Namibia  25,509.4 GB  756,228
149 Reunion  25,255.8 GB  96,958
150 Seychelles  23,296.7 GB  3,452,389
151 Congo The Democratic Republic of The  22,651.8 GB  1,507,015
152 Angola  21,974.6 GB  815,576
153 Chad  21,786.1 GB  4,521,915
154 Mali  19,231.8 GB  1,092,830
155 Burkina Faso  18,995.9 GB  1,600,834
156 Montenegro  18,649.6 GB  378,079
157 Mauritania  18,455.4 GB  549,350
158 Bahamas  18,399.3 GB  350,264
159 Zambia  17,024.0 GB  677,138
160 Zimbabwe  16,455.0 GB  2,289,620
161 Saint Lucia  16,067.2 GB  188,571
162 Papua New Guinea  15,731.6 GB  208,842
163 Guyana  15,051.9 GB  309,073
164 Malawi  13,697.4 GB  197,751
165 Suriname  11,570.8 GB  319,963
166 Samoa  9,957.8 GB  22,233
167 New Caledonia  9,857.9 GB  128,965
168 French Polynesia  9,582.6 GB  191,373
169 Haiti  9,503.1 GB  398,716
170 Belize  9,247.7 GB  520,689
171 Botswana  9,063.5 GB  204,706
172 Aruba  8,809.9 GB  99,162
173 Gambia  8,682.1 GB  3,645,393
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,135.5 GB  101,620
175 Curacao  7,519.8 GB  139,218
176 Marshall Islands  6,894.2 GB  61,827
177 Liberia  6,736.1 GB  556,181
178 South Sudan  6,552.7 GB  349,790
179 Vanuatu  6,466.0 GB  538,707
180 Martinique  5,968.3 GB  81,109
181 Dominica  5,608.7 GB  299,335
182 Equatorial Guinea  5,487.1 GB  330,613
183 Congo  4,782.3 GB  128,815
184 Andorra  4,277.8 GB  80,018
185 Grenada  4,018.5 GB  91,632
186 Monaco  3,623.9 GB  38,187
187 Bermuda  3,585.5 GB  20,386
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,375.1 GB  44,908
190 Cape Verde  3,134.6 GB  140,509
191 Sierra Leone  3,111.8 GB  115,902
192 Comoros  2,950.2 GB  51,802
193 Cayman Islands  2,651.6 GB  59,723
194 Tonga  2,475.8 GB  166,873
195 American Samoa  2,431.8 GB  51,699
196 Swaziland  2,372.7 GB  87,575
197 Solomon Islands  2,305.4 GB  80,310
198 Micronesia Federated States of  2,165.6 GB  90,025
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,480
200 Burundi  2,035.4 GB  198,466
201 Niger  1,988.5 GB  143,911
202 Faroe Islands  1,909.7 GB  31,739
203 Virgin Islands (U.S.)  1,795.8 GB  22,269
204 Greenland  1,714.9 GB  17,874
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,448.2 GB  39,848
207 Turks and Caicos Islands  1,236.4 GB  25,325
208 Lesotho  1,200.0 GB  56,750
209 Jersey  1,095.7 GB  27,287
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,679
211 Guinea-bissau  855.0 GB  36,284
212 Tuvalu  707.9 GB  15,128
213 Bonaire  596.0 GB  9,956
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,513
216 Isle of Man  356.0 GB  12,604
217 Liechtenstein  314.3 GB  6,722
218 Sao Tome and Principe  281.3 GB  10,049
219 Central African Republic  218.7 GB  19,639
220 Anguilla  168.9 GB  5,350
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,579
225 Guernsey  93.8 GB  14,963
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4