VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,303,928,241 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/11 まで。
合計転送トラフィック量は 909,100.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,666,697.1 GB  579,640,616
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,508.9 GB  5,310,304,208
3 Russian Federation  87,140,750.5 GB  1,386,517,520
4 Japan  66,336,645.2 GB  687,404,076
5 United States  51,990,902.4 GB  1,070,996,105
6 Taiwan  49,827,228.7 GB  786,015,164
7 France  45,826,022.8 GB  585,395,454
8 Indonesia  37,718,205.8 GB  882,611,545
9 India  35,274,079.0 GB  763,495,538
10 China  29,393,444.2 GB  769,864,553
11 Viet Nam  28,829,477.5 GB  492,803,733
12 Thailand  19,125,737.9 GB  342,635,112
13 United Arab Emirates  15,450,764.6 GB  515,166,471
14 Hong Kong  14,487,661.6 GB  234,857,784
15 Philippines  12,707,927.6 GB  313,926,242
16 Myanmar  12,680,370.0 GB  223,689,742
17 Malaysia  11,677,453.0 GB  138,740,502
18 Turkmenistan  11,303,539.7 GB  153,228,676
19 Bangladesh  9,444,456.8 GB  386,821,406
20 Ukraine  9,244,515.4 GB  528,344,060
21 Canada  7,940,451.9 GB  81,432,053
22 Saudi Arabia  7,799,833.7 GB  107,136,031
23 Germany  7,736,739.7 GB  238,143,436
24 Turkey  6,607,701.3 GB  97,289,247
25 Singapore  6,580,161.2 GB  377,935,325
26 Iraq  5,617,547.4 GB  223,821,172
27 Australia  5,447,251.3 GB  111,514,622
28 Brazil  5,153,620.0 GB  1,359,588,179
29 United Kingdom  5,127,397.5 GB  125,353,632
30 Lao People's Democratic Republic  4,384,967.5 GB  72,613,750
31 Pakistan  4,268,937.7 GB  103,638,404
32 Nigeria  3,557,946.8 GB  427,895,174
33 Cambodia  3,131,380.2 GB  91,679,161
34 Kenya  3,042,756.5 GB  182,617,846
35 Mexico  2,427,906.8 GB  43,223,965
36 Oman  1,961,471.8 GB  35,867,272
37 Spain  1,908,246.2 GB  20,303,773
38 Netherlands  1,884,813.5 GB  49,191,530
39 Argentina  1,800,228.2 GB  24,175,351
40 Armenia  1,450,313.9 GB  4,853,366
41 Egypt  1,338,928.4 GB  37,327,909
42 Qatar  1,320,596.1 GB  18,704,031
43 Nepal  1,317,920.1 GB  19,580,492
44 Algeria  1,317,259.1 GB  36,608,815
45 Syrian Arab Republic  1,271,748.5 GB  234,662,481
46 Jordan  1,264,620.2 GB  25,209,567
47 Italy  1,204,567.6 GB  14,671,099
48 New Zealand  1,107,936.0 GB  14,794,369
49 Kyrgyzstan  1,094,749.3 GB  12,334,618
50 Somalia  1,075,115.6 GB  49,097,224
51 Macau  1,040,362.6 GB  18,911,736
52 Sudan  1,019,447.8 GB  38,560,118
53 Kazakhstan  1,016,869.0 GB  14,857,591
54 Colombia  1,006,869.0 GB  19,404,446
55 Sweden  987,249.5 GB  17,018,584
56 Ghana  926,559.3 GB  54,578,783
57 Austria  921,715.7 GB  14,486,622
58 Venezuela  834,272.3 GB  25,495,670
59 Chile  808,207.8 GB  13,997,811
60 Belarus  796,899.4 GB  21,321,823
61 Romania  775,063.8 GB  13,352,967
62 Peru  757,157.8 GB  10,480,432
63 Ethiopia  741,162.4 GB  38,596,197
64 Mongolia  690,926.2 GB  11,269,260
65 Libyan Arab Jamahiriya  666,854.8 GB  18,865,323
66 Kuwait  659,501.0 GB  10,209,794
67 Morocco  644,179.6 GB  25,150,022
68 Poland  622,985.4 GB  8,708,170
69 Azerbaijan  594,001.0 GB  10,520,486
70 Latvia  585,346.6 GB  2,976,583
71 Cote D'ivoire  562,862.7 GB  8,804,986
72 Yemen  562,089.1 GB  19,210,589
73 Ecuador  560,695.7 GB  53,472,477
74 Norway  541,071.1 GB  4,664,989
75 Switzerland  509,395.0 GB  33,195,289
76 Palestinian Territory Occupied  497,186.6 GB  12,355,279
77 Belgium  465,042.5 GB  6,221,870
78 South Africa  455,591.2 GB  16,872,629
79 Finland  431,188.1 GB  3,875,335
80 Tanzania United Republic of  415,029.6 GB  10,545,397
81 Israel  394,493.4 GB  8,937,453
82 Afghanistan  389,024.3 GB  14,507,837
83 Uganda  369,340.1 GB  18,803,973
84 Portugal  361,456.2 GB  5,662,696
85 Denmark  328,575.9 GB  2,995,592
86 Lithuania  316,534.7 GB  4,033,545
87 Hungary  313,911.2 GB  4,803,799
88 Czech Republic  312,781.6 GB  4,884,193
89 Georgia  289,940.5 GB  3,498,907
90 Guinea  279,927.5 GB  8,514,049
91 Greece  259,005.1 GB  3,713,586
92 Sri Lanka  248,257.1 GB  6,426,030
93 Bahrain  223,442.1 GB  3,604,402
94 Tunisia  215,695.0 GB  6,036,394
95 Brunei Darussalam  209,877.8 GB  1,595,157
96 Bulgaria  209,201.3 GB  4,100,390
97 Dominican Republic  206,235.8 GB  6,792,045
98 Lebanon  201,910.8 GB  8,991,678
99 Guatemala  200,842.5 GB  4,356,356
100 Uzbekistan  200,249.1 GB  3,922,386
101 Serbia  195,449.2 GB  3,527,933
102 Gabon  192,542.1 GB  2,099,257
103 Panama  180,507.6 GB  4,911,486
104 Bolivia  179,791.3 GB  3,170,409
105 Djibouti  162,116.1 GB  4,229,946
106 Paraguay  152,912.4 GB  2,047,061
107 Ireland  134,614.4 GB  1,866,860
108 Slovenia  132,165.8 GB  1,543,484
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,286.2 GB  1,121,982
110 Costa Rica  112,851.9 GB  1,675,553
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,117.0 GB  1,226,050
112 Moldova Republic of  105,675.1 GB  2,663,221
113 Albania  102,770.5 GB  2,329,953
114 Bosnia and Herzegowina  102,644.7 GB  932,181
115 Cuba  101,610.1 GB  2,594,373
116 Mauritius  98,266.9 GB  1,305,182
117 Jamaica  90,110.7 GB  2,054,906
118 Bhutan  80,967.1 GB  1,677,142
119 Estonia  79,934.4 GB  1,045,510
120 Uruguay  75,469.7 GB  1,106,146
121 Luxembourg  60,355.7 GB  1,315,496
122 Honduras  59,803.6 GB  1,385,520
123 Benin  59,433.3 GB  6,787,069
124 Antigua and Barbuda  57,890.6 GB  1,620,373
125 Cyprus  54,655.1 GB  4,446,507
126 Togo  53,751.0 GB  1,409,942
127 Maldives  51,500.0 GB  900,285
128 Senegal  50,670.1 GB  1,930,844
129 Guam  50,190.0 GB  975,842
130 Northern Mariana Islands  42,514.6 GB  267,164
131 Macedonia  41,801.6 GB  652,431
132 Trinidad and Tobago  41,519.8 GB  635,448
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.0 GB  299,416
134 Cameroon  36,202.8 GB  3,186,008
135 Timor-leste  33,856.3 GB  735,487
136 Rwanda  33,379.8 GB  1,132,704
137 Mozambique  33,135.9 GB  2,366,527
138 El Salvador  32,732.2 GB  868,391
139 Fiji  29,565.7 GB  814,810
140 Barbados  28,532.3 GB  341,420
141 Madagascar  28,442.0 GB  748,854
142 Nicaragua  26,936.4 GB  519,289
143 Malta  26,477.0 GB  501,004
144 Namibia  25,272.9 GB  749,370
145 Iceland  24,645.0 GB  743,584
146 Tajikistan  24,519.6 GB  1,192,965
147 Puerto Rico  23,879.4 GB  627,419
148 Palau  23,725.0 GB  177,160
149 Reunion  23,092.7 GB  92,910
150 Seychelles  21,997.3 GB  3,410,498
151 Chad  21,470.5 GB  4,513,651
152 Congo The Democratic Republic of The  20,943.4 GB  1,425,867
153 Angola  20,361.2 GB  713,885
154 Mali  18,070.7 GB  1,053,406
155 Burkina Faso  17,909.5 GB  1,553,832
156 Montenegro  17,640.3 GB  369,635
157 Bahamas  17,443.3 GB  344,955
158 Mauritania  17,377.4 GB  525,749
159 Zambia  16,154.0 GB  651,318
160 Zimbabwe  15,855.3 GB  2,278,727
161 Saint Lucia  14,792.2 GB  179,768
162 Guyana  13,759.2 GB  296,603
163 Malawi  13,115.0 GB  187,006
164 Papua New Guinea  12,366.7 GB  191,251
165 Suriname  11,090.3 GB  309,017
166 Samoa  9,817.8 GB  20,717
167 New Caledonia  9,656.9 GB  127,207
168 Haiti  9,142.4 GB  384,924
169 Belize  8,784.7 GB  514,339
170 French Polynesia  8,562.0 GB  184,872
171 Gambia  8,428.1 GB  3,635,771
172 Aruba  8,350.8 GB  91,522
173 Botswana  8,174.4 GB  188,681
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,795.6 GB  96,403
175 Curacao  6,787.4 GB  130,496
176 Liberia  6,543.4 GB  550,666
177 Marshall Islands  6,124.5 GB  59,248
178 South Sudan  6,024.6 GB  330,319
179 Dominica  5,250.5 GB  293,313
180 Martinique  5,186.2 GB  74,290
181 Equatorial Guinea  5,102.8 GB  314,353
182 Vanuatu  4,925.6 GB  273,464
183 Congo  4,459.5 GB  120,806
184 Grenada  3,860.9 GB  86,828
185 Bermuda  3,564.5 GB  19,961
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,318.8 GB  36,776
188 Guadeloupe  2,984.9 GB  42,390
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.0 GB  110,014
191 Andorra  2,794.4 GB  71,136
192 Cape Verde  2,633.9 GB  123,115
193 Cayman Islands  2,527.2 GB  57,057
194 Tonga  2,296.8 GB  164,451
195 Swaziland  2,240.3 GB  84,658
196 American Samoa  2,109.2 GB  47,501
197 Sint Maarten  1,984.0 GB  49,981
198 Micronesia Federated States of  1,955.3 GB  88,180
199 Burundi  1,952.7 GB  194,789
200 Niger  1,945.6 GB  141,131
201 Solomon Islands  1,768.6 GB  74,348
202 Virgin Islands (U.S.)  1,724.6 GB  20,749
203 Faroe Islands  1,674.4 GB  29,713
204 Gibraltar  1,583.8 GB  39,075
205 Turks and Caicos Islands  1,170.6 GB  24,453
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,717
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,088.9 GB  33,378
208 Saint Kitts and Nevis  962.5 GB  13,781
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  716.9 GB  29,673
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.5 GB  9,732
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.3 GB  11,332
216 Liechtenstein  291.6 GB  6,382
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,776
218 Central African Republic  179.3 GB  18,255
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,282
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4