VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,574,276,192 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,324.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,782,394.6 GB  590,413,157
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,566,526.4 GB  5,311,613,688
3 Russian Federation  88,150,895.6 GB  1,390,446,450
4 Japan  68,026,541.1 GB  699,088,832
5 United States  52,926,344.8 GB  1,106,498,018
6 Taiwan  50,589,640.3 GB  790,947,512
7 France  46,207,292.3 GB  590,730,954
8 Indonesia  38,437,495.0 GB  891,467,390
9 India  35,984,109.7 GB  771,152,656
10 China  29,537,053.4 GB  771,853,509
11 Viet Nam  29,524,862.3 GB  498,383,093
12 Thailand  19,510,561.2 GB  345,670,435
13 United Arab Emirates  15,646,499.1 GB  517,555,887
14 Hong Kong  14,686,801.8 GB  237,687,957
15 Myanmar  13,008,817.4 GB  224,781,109
16 Philippines  12,883,623.0 GB  317,738,864
17 Malaysia  11,874,030.0 GB  140,091,534
18 Turkmenistan  11,676,755.1 GB  154,742,026
19 Bangladesh  9,479,268.3 GB  387,375,341
20 Ukraine  9,346,522.0 GB  535,394,241
21 Canada  8,085,795.0 GB  82,557,090
22 Saudi Arabia  7,966,299.8 GB  108,606,179
23 Germany  7,859,173.4 GB  244,150,173
24 Turkey  6,730,713.7 GB  98,498,963
25 Singapore  6,669,561.3 GB  408,508,245
26 Iraq  5,664,470.8 GB  224,876,237
27 Australia  5,591,305.4 GB  113,333,556
28 Brazil  5,301,462.3 GB  1,375,854,701
29 United Kingdom  5,239,220.0 GB  127,161,356
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,325.1 GB  73,727,717
31 Pakistan  4,375,860.8 GB  104,724,337
32 Nigeria  3,729,240.9 GB  444,058,466
33 Cambodia  3,196,021.7 GB  92,448,295
34 Argentina  3,086,274.3 GB  48,624,537
35 Kenya  3,052,468.5 GB  183,089,473
36 Mexico  2,470,812.8 GB  43,893,128
37 Oman  2,036,548.1 GB  36,622,214
38 Spain  2,002,299.1 GB  22,534,692
39 Netherlands  1,916,622.6 GB  51,903,098
40 Armenia  1,456,705.6 GB  4,881,157
41 Egypt  1,363,910.1 GB  37,614,715
42 Qatar  1,347,446.1 GB  19,036,276
43 Algeria  1,345,501.2 GB  37,017,018
44 Nepal  1,327,841.4 GB  19,692,713
45 Syrian Arab Republic  1,293,931.3 GB  235,465,210
46 Jordan  1,277,109.6 GB  25,352,333
47 Italy  1,230,728.1 GB  14,972,565
48 Somalia  1,220,986.8 GB  54,151,809
49 Kyrgyzstan  1,156,799.2 GB  12,925,274
50 New Zealand  1,133,110.6 GB  15,043,539
51 Sudan  1,092,389.6 GB  40,455,196
52 Macau  1,052,682.5 GB  19,037,935
53 Kazakhstan  1,036,941.3 GB  15,138,707
54 Colombia  1,030,661.2 GB  19,731,966
55 Sweden  998,831.8 GB  17,647,008
56 Ghana  953,422.0 GB  56,233,386
57 Austria  928,846.1 GB  14,603,404
58 Cote D'ivoire  924,705.7 GB  11,627,868
59 Venezuela  859,513.5 GB  25,908,013
60 Belarus  829,938.2 GB  21,772,127
61 Chile  821,657.8 GB  14,145,016
62 Romania  786,674.6 GB  13,753,609
63 Peru  771,910.7 GB  10,612,726
64 Ethiopia  752,951.2 GB  39,047,631
65 Mongolia  695,672.4 GB  11,304,912
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,715.3 GB  19,199,198
67 Kuwait  676,499.8 GB  10,414,776
68 Morocco  651,287.3 GB  25,278,825
69 Poland  634,673.1 GB  8,943,764
70 Gabon  606,101.8 GB  5,285,385
71 Azerbaijan  595,900.4 GB  10,533,939
72 Yemen  594,561.7 GB  20,190,921
73 Latvia  589,271.0 GB  3,010,344
74 Ecuador  571,852.7 GB  53,645,122
75 Norway  544,440.3 GB  4,707,553
76 Switzerland  519,249.1 GB  37,153,395
77 Palestinian Territory Occupied  500,142.2 GB  12,393,134
78 Belgium  474,176.9 GB  6,360,909
79 South Africa  463,579.3 GB  17,093,385
80 Finland  438,391.7 GB  3,909,682
81 Tanzania United Republic of  425,899.5 GB  10,789,773
82 Afghanistan  421,599.6 GB  15,626,278
83 Israel  404,517.0 GB  9,155,322
84 Uganda  377,941.4 GB  19,162,771
85 Portugal  371,155.4 GB  5,852,283
86 Denmark  331,454.3 GB  3,039,806
87 Lithuania  322,454.6 GB  4,065,791
88 Hungary  321,909.4 GB  4,856,604
89 Czech Republic  320,006.5 GB  4,941,037
90 Georgia  295,804.3 GB  3,547,907
91 Guinea  281,646.7 GB  8,613,922
92 Greece  266,490.2 GB  3,750,711
93 Sri Lanka  259,147.6 GB  6,587,839
94 Bahrain  226,160.1 GB  3,659,442
95 Tunisia  217,623.2 GB  6,074,293
96 Dominican Republic  214,385.8 GB  6,944,610
97 Brunei Darussalam  213,444.0 GB  1,604,968
98 Bulgaria  211,409.8 GB  4,116,730
99 Guatemala  204,742.1 GB  4,402,236
100 Lebanon  203,035.8 GB  9,025,032
101 Uzbekistan  202,713.1 GB  4,109,746
102 Serbia  199,425.0 GB  3,542,481
103 Panama  187,004.7 GB  5,085,307
104 Bolivia  183,686.9 GB  3,232,478
105 Djibouti  163,349.7 GB  4,258,115
106 Paraguay  158,642.2 GB  2,095,196
107 Ireland  136,829.9 GB  1,950,670
108 Slovenia  132,820.1 GB  1,546,436
109 Costa Rica  115,886.9 GB  1,789,509
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,297.8 GB  1,152,785
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.0 GB  1,235,292
112 Moldova Republic of  107,090.8 GB  2,735,680
113 Cuba  105,383.4 GB  2,773,453
114 Albania  104,473.0 GB  2,346,708
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.7 GB  935,572
116 Mauritius  99,434.2 GB  1,329,775
117 Jamaica  92,200.0 GB  2,094,596
118 Bhutan  81,380.5 GB  1,685,823
119 Estonia  81,172.0 GB  1,055,846
120 Uruguay  78,325.3 GB  1,152,638
121 Luxembourg  61,711.3 GB  1,335,529
122 Honduras  61,182.6 GB  1,411,907
123 Benin  60,609.4 GB  7,039,094
124 Antigua and Barbuda  59,168.4 GB  1,624,121
125 Rwanda  56,277.5 GB  1,747,733
126 Cyprus  55,582.9 GB  7,559,822
127 Togo  53,947.6 GB  1,417,812
128 Maldives  52,934.7 GB  908,651
129 Senegal  52,781.1 GB  1,977,488
130 Guam  51,400.1 GB  985,435
131 Northern Mariana Islands  44,127.4 GB  270,174
132 Trinidad and Tobago  42,145.5 GB  643,089
133 Macedonia  42,078.7 GB  654,196
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,050.6 GB  3,231,956
136 Timor-leste  34,088.8 GB  743,392
137 Mozambique  33,571.6 GB  2,495,769
138 El Salvador  33,302.3 GB  876,092
139 Fiji  29,837.8 GB  823,711
140 Barbados  28,790.5 GB  351,983
141 Madagascar  28,751.2 GB  756,739
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.2 GB  505,569
144 Puerto Rico  25,943.0 GB  677,842
145 Tajikistan  25,487.3 GB  1,219,547
146 Iceland  25,443.6 GB  765,424
147 Namibia  25,340.0 GB  751,866
148 Palau  24,285.1 GB  191,413
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.0 GB  3,423,473
151 Congo The Democratic Republic of The  21,633.7 GB  1,468,136
152 Chad  21,571.3 GB  4,516,322
153 Angola  20,961.3 GB  790,188
154 Mali  18,526.1 GB  1,071,416
155 Burkina Faso  18,415.9 GB  1,579,319
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,217
157 Mauritania  17,788.9 GB  535,187
158 Montenegro  17,762.3 GB  371,802
159 Zambia  16,477.9 GB  662,653
160 Zimbabwe  16,094.2 GB  2,284,850
161 Saint Lucia  15,172.2 GB  184,433
162 Guyana  14,270.8 GB  303,437
163 Malawi  13,334.1 GB  192,199
164 Papua New Guinea  13,148.4 GB  197,486
165 Suriname  11,359.4 GB  312,363
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,749.6 GB  128,309
168 Haiti  9,325.5 GB  395,137
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,783
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,490.4 GB  192,919
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,023.2 GB  134,594
176 Liberia  6,591.9 GB  552,154
177 South Sudan  6,352.0 GB  343,936
178 Marshall Islands  6,351.1 GB  60,391
179 Vanuatu  5,540.7 GB  277,506
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.0 GB  76,102
182 Equatorial Guinea  5,235.7 GB  317,747
183 Congo  4,580.4 GB  124,426
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.6 GB  74,675
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.2 GB  136,818
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.2 GB  111,851
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.7 GB  85,967
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,055
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Niger  1,973.3 GB  142,605
200 Burundi  1,972.9 GB  196,902
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,785
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.6 GB  30,203
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,219
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.6 GB  30,653
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,304
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,468
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4