VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,980,581,446 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/02 まで。
合計転送トラフィック量は 888,146.38 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,216,636.3 GB  567,479,742
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,314,412.1 GB  5,307,734,659
3 Russian Federation  84,362,946.9 GB  1,367,092,805
4 Japan  64,307,677.6 GB  673,005,356
5 United States  50,843,668.6 GB  1,037,805,595
6 Taiwan  48,747,951.4 GB  778,716,814
7 France  45,342,367.7 GB  577,415,885
8 Indonesia  36,797,656.4 GB  872,119,670
9 India  34,292,394.8 GB  753,181,052
10 China  29,199,934.7 GB  767,256,198
11 Viet Nam  27,867,180.9 GB  485,491,281
12 Thailand  18,603,681.8 GB  338,885,440
13 United Arab Emirates  15,181,491.9 GB  512,139,938
14 Hong Kong  14,214,079.2 GB  231,065,027
15 Philippines  12,480,840.3 GB  312,393,778
16 Myanmar  12,233,982.8 GB  222,251,092
17 Malaysia  11,398,268.3 GB  136,910,932
18 Turkmenistan  10,786,630.3 GB  151,159,363
19 Bangladesh  9,405,237.2 GB  386,213,164
20 Ukraine  9,043,061.2 GB  518,593,964
21 Canada  7,743,878.9 GB  80,006,445
22 Saudi Arabia  7,595,053.0 GB  105,325,191
23 Germany  7,586,073.8 GB  229,659,185
24 Singapore  6,470,055.0 GB  372,319,047
25 Turkey  6,457,587.2 GB  95,839,116
26 Iraq  5,569,595.8 GB  222,938,333
27 Australia  5,291,034.7 GB  109,482,813
28 Brazil  5,046,144.3 GB  1,290,162,144
29 United Kingdom  4,978,114.1 GB  123,841,128
30 Lao People's Democratic Republic  4,214,239.1 GB  71,216,883
31 Pakistan  4,148,613.1 GB  102,440,233
32 Nigeria  3,341,824.2 GB  408,086,482
33 Cambodia  3,049,252.7 GB  90,744,253
34 Kenya  3,033,280.1 GB  182,256,417
35 Mexico  2,390,922.9 GB  42,660,003
36 Oman  1,864,640.0 GB  34,734,822
37 Netherlands  1,850,775.4 GB  47,710,185
38 Spain  1,813,538.2 GB  19,355,249
39 Armenia  1,444,342.5 GB  4,802,885
40 Nepal  1,304,524.2 GB  19,448,016
41 Egypt  1,303,881.3 GB  36,975,561
42 Algeria  1,284,927.7 GB  36,226,916
43 Qatar  1,284,481.4 GB  18,382,693
44 Syrian Arab Republic  1,248,821.0 GB  233,892,335
45 Jordan  1,245,998.2 GB  25,009,548
46 Italy  1,171,219.0 GB  14,374,491
47 New Zealand  1,077,913.6 GB  14,445,107
48 Macau  1,023,444.9 GB  18,739,312
49 Kyrgyzstan  1,013,849.6 GB  11,627,636
50 Kazakhstan  991,728.8 GB  14,606,031
51 Colombia  986,537.4 GB  19,071,488
52 Sweden  965,277.0 GB  16,460,320
53 Sudan  929,709.7 GB  36,251,286
54 Somalia  925,117.7 GB  44,438,137
55 Austria  913,265.4 GB  14,373,227
56 Argentina  903,151.7 GB  12,915,424
57 Ghana  890,115.5 GB  52,411,783
58 Venezuela  807,259.5 GB  25,026,811
59 Chile  797,343.2 GB  13,917,920
60 Romania  752,819.6 GB  13,213,536
61 Belarus  752,571.2 GB  20,637,378
62 Peru  738,776.8 GB  10,373,694
63 Ethiopia  730,151.7 GB  38,202,510
64 Mongolia  685,171.1 GB  11,203,164
65 Libyan Arab Jamahiriya  648,410.4 GB  18,442,365
66 Kuwait  635,812.1 GB  9,983,792
67 Morocco  634,754.1 GB  24,994,694
68 Poland  606,518.1 GB  8,547,169
69 Azerbaijan  590,681.8 GB  10,498,964
70 Latvia  579,446.1 GB  2,820,279
71 Ecuador  552,887.2 GB  53,336,454
72 Norway  536,613.6 GB  4,604,319
73 Yemen  529,841.5 GB  18,256,548
74 Palestinian Territory Occupied  493,245.7 GB  12,306,017
75 Switzerland  479,361.9 GB  30,404,141
76 Belgium  453,351.2 GB  6,123,526
77 South Africa  445,648.9 GB  16,654,566
78 Finland  422,385.1 GB  3,809,696
79 Tanzania United Republic of  402,709.0 GB  10,319,170
80 Israel  376,997.9 GB  8,617,988
81 Uganda  359,866.4 GB  18,401,759
82 Portugal  350,100.5 GB  5,583,318
83 Afghanistan  345,060.4 GB  13,046,421
84 Denmark  324,731.9 GB  2,937,713
85 Lithuania  309,497.2 GB  3,989,885
86 Hungary  304,289.1 GB  4,714,569
87 Czech Republic  302,288.3 GB  4,812,299
88 Georgia  281,771.0 GB  3,433,541
89 Guinea  279,329.5 GB  8,484,650
90 Greece  249,410.1 GB  3,665,338
91 Sri Lanka  233,686.9 GB  6,317,191
92 Bahrain  217,319.7 GB  3,571,239
93 Tunisia  213,062.0 GB  5,992,356
94 Brunei Darussalam  206,526.6 GB  1,583,128
95 Bulgaria  205,534.9 GB  4,059,104
96 Lebanon  200,151.0 GB  8,940,273
97 Dominican Republic  198,441.6 GB  6,606,796
98 Uzbekistan  197,267.4 GB  3,773,245
99 Guatemala  196,712.3 GB  4,305,267
100 Serbia  191,274.1 GB  3,511,696
101 Bolivia  176,741.1 GB  3,129,293
102 Panama  172,853.1 GB  4,757,277
103 Djibouti  160,015.2 GB  4,207,230
104 Slovenia  130,840.5 GB  1,513,267
105 Ireland  130,492.4 GB  1,826,602
106 Paraguay  128,489.6 GB  2,001,405
107 Cote D'ivoire  128,024.9 GB  5,972,154
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,004.8 GB  1,102,190
109 Costa Rica  110,677.7 GB  1,635,298
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,681.7 GB  1,210,765
111 Moldova Republic of  103,786.4 GB  2,617,153
112 Bosnia and Herzegowina  102,082.6 GB  923,479
113 Albania  99,503.8 GB  2,297,671
114 Mauritius  96,664.3 GB  1,273,000
115 Cuba  96,549.0 GB  2,346,697
116 Jamaica  87,600.9 GB  1,971,944
117 Bhutan  80,524.8 GB  1,666,990
118 Estonia  77,806.8 GB  1,034,271
119 Uruguay  72,557.4 GB  1,072,163
120 Luxembourg  59,574.0 GB  1,303,735
121 Honduras  58,498.9 GB  1,360,013
122 Benin  57,948.7 GB  6,695,765
123 Antigua and Barbuda  55,476.9 GB  1,594,554
124 Cyprus  53,701.5 GB  1,227,168
125 Togo  53,355.2 GB  1,401,051
126 Maldives  50,346.4 GB  888,622
127 Guam  48,672.2 GB  953,527
128 Senegal  48,652.1 GB  1,893,487
129 Macedonia  41,403.6 GB  649,262
130 Northern Mariana Islands  41,012.8 GB  263,719
131 Trinidad and Tobago  40,541.2 GB  625,154
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.2 GB  299,155
133 Cameroon  35,274.5 GB  3,122,983
134 Timor-leste  33,497.4 GB  731,696
135 Mozambique  32,464.4 GB  2,271,131
136 El Salvador  32,196.5 GB  862,858
137 Fiji  28,861.7 GB  797,392
138 Madagascar  28,006.1 GB  738,257
139 Barbados  28,000.4 GB  321,579
140 Nicaragua  26,760.1 GB  514,767
141 Rwanda  26,576.4 GB  909,396
142 Malta  25,852.8 GB  493,415
143 Namibia  25,004.6 GB  741,767
144 Iceland  23,648.6 GB  704,372
145 Puerto Rico  23,184.6 GB  598,199
146 Palau  22,910.0 GB  145,499
147 Tajikistan  22,278.2 GB  1,170,879
148 Reunion  22,269.0 GB  90,785
149 Seychelles  21,649.4 GB  3,382,393
150 Chad  21,325.3 GB  4,510,268
151 Angola  19,652.9 GB  626,777
152 Congo The Democratic Republic of The  18,870.3 GB  1,278,799
153 Montenegro  17,326.7 GB  358,479
154 Mali  17,216.7 GB  1,022,917
155 Bahamas  17,164.7 GB  341,550
156 Mauritania  16,916.3 GB  513,626
157 Burkina Faso  16,915.2 GB  1,504,495
158 Zambia  15,880.1 GB  642,469
159 Zimbabwe  15,368.0 GB  2,272,217
160 Saint Lucia  14,405.8 GB  176,646
161 Guyana  13,152.0 GB  288,903
162 Malawi  12,858.6 GB  182,649
163 Papua New Guinea  11,844.0 GB  184,202
164 Suriname  10,795.6 GB  303,500
165 Samoa  9,765.3 GB  20,497
166 New Caledonia  9,517.1 GB  125,695
167 Haiti  8,895.9 GB  376,816
168 Belize  8,492.0 GB  512,433
169 Gabon  8,428.8 GB  278,511
170 Aruba  8,303.8 GB  89,210
171 Gambia  8,207.2 GB  3,628,708
172 French Polynesia  8,160.3 GB  183,259
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,646.8 GB  94,989
174 Botswana  7,441.2 GB  177,080
175 Curacao  6,623.1 GB  127,397
176 Liberia  6,481.1 GB  549,202
177 Marshall Islands  5,841.6 GB  58,359
178 South Sudan  5,379.8 GB  295,236
179 Dominica  5,061.3 GB  286,929
180 Martinique  5,023.3 GB  71,284
181 Equatorial Guinea  4,998.1 GB  311,073
182 Congo  4,246.9 GB  112,900
183 Vanuatu  4,145.9 GB  262,317
184 Grenada  3,773.6 GB  85,049
185 Bermuda  3,549.7 GB  19,706
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.7 GB  3,900
187 Monaco  3,071.3 GB  35,574
188 Comoros  2,932.7 GB  50,904
189 Guadeloupe  2,816.1 GB  40,903
190 Sierra Leone  2,806.4 GB  106,564
191 Cayman Islands  2,485.3 GB  56,545
192 Andorra  2,445.4 GB  67,860
193 Cape Verde  2,318.3 GB  101,239
194 Swaziland  2,225.0 GB  83,918
195 Tonga  2,155.9 GB  163,728
196 American Samoa  2,079.0 GB  46,784
197 Burundi  1,923.6 GB  193,082
198 Niger  1,912.1 GB  138,629
199 Sint Maarten  1,911.7 GB  46,365
200 Micronesia Federated States of  1,899.8 GB  87,486
201 Virgin Islands (U.S.)  1,673.4 GB  19,688
202 Faroe Islands  1,617.4 GB  29,361
203 Gibraltar  1,575.3 GB  38,965
204 Greenland  1,541.4 GB  15,614
205 Solomon Islands  1,467.6 GB  50,336
206 Turks and Caicos Islands  1,130.6 GB  23,649
207 Lesotho  1,083.7 GB  54,429
208 Virgin Islands (BRITISH)  992.1 GB  31,884
209 Saint Kitts and Nevis  920.6 GB  12,867
210 Jersey  920.2 GB  26,401
211 Guinea-bissau  683.5 GB  28,924
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,653
214 San Marino  521.7 GB  5,255
215 Eritrea  482.9 GB  14,408
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  265.5 GB  10,582
218 Sao Tome and Principe  238.8 GB  9,462
219 Central African Republic  174.4 GB  17,851
220 Anguilla  163.2 GB  4,088
221 Nauru  151.2 GB  36,559
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,751
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4