VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,296,426,984 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,689.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,553,212.6 GB  603,254,901
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,079,211.5 GB  5,318,514,985
3 Russian Federation  89,531,668.6 GB  1,400,068,097
4 Japan  70,131,607.3 GB  725,928,227
5 United States  54,205,360.3 GB  1,467,667,195
6 Taiwan  51,507,426.5 GB  796,193,075
7 France  46,499,007.0 GB  596,867,992
8 Indonesia  39,202,492.1 GB  898,245,742
9 India  36,833,198.7 GB  780,726,292
10 Viet Nam  30,431,530.3 GB  522,318,083
11 China  29,724,378.2 GB  777,184,438
12 Thailand  19,946,396.1 GB  348,409,019
13 United Arab Emirates  15,852,787.9 GB  519,245,697
14 Hong Kong  14,942,774.5 GB  261,086,991
15 Myanmar  13,373,221.0 GB  225,949,097
16 Philippines  13,078,759.2 GB  319,017,124
17 Turkmenistan  12,129,568.0 GB  156,626,648
18 Malaysia  12,095,940.3 GB  148,051,935
19 Bangladesh  9,517,136.5 GB  387,850,691
20 Ukraine  9,457,809.6 GB  542,902,311
21 Canada  8,268,609.5 GB  101,922,716
22 Saudi Arabia  8,144,499.7 GB  109,778,502
23 Germany  8,008,370.0 GB  259,329,384
24 Turkey  6,849,512.5 GB  103,614,169
25 Singapore  6,792,806.5 GB  416,483,812
26 Australia  5,763,136.7 GB  116,630,128
27 Iraq  5,689,762.7 GB  225,417,500
28 Brazil  5,557,020.4 GB  1,404,000,269
29 United Kingdom  5,369,109.5 GB  148,108,111
30 Argentina  4,979,423.5 GB  74,659,095
31 Lao People's Democratic Republic  4,667,322.7 GB  75,011,494
32 Pakistan  4,505,256.3 GB  105,887,572
33 Nigeria  3,928,100.0 GB  462,364,302
34 Cambodia  3,278,405.6 GB  93,252,806
35 Kenya  3,058,958.2 GB  183,309,299
36 Mexico  2,554,361.4 GB  44,689,346
37 Spain  2,183,712.2 GB  26,432,948
38 Oman  2,112,463.5 GB  37,155,787
39 Netherlands  1,954,909.6 GB  55,813,467
40 Armenia  1,463,114.5 GB  4,928,216
41 Egypt  1,393,440.3 GB  37,919,140
42 Qatar  1,378,191.6 GB  19,213,064
43 Algeria  1,376,392.8 GB  37,325,974
44 Somalia  1,347,559.4 GB  59,298,697
45 Nepal  1,338,443.8 GB  19,797,900
46 Syrian Arab Republic  1,320,609.5 GB  236,202,944
47 Jordan  1,299,820.3 GB  25,572,533
48 Italy  1,262,335.2 GB  15,870,865
49 Kyrgyzstan  1,219,978.7 GB  13,634,541
50 Sudan  1,186,635.6 GB  42,431,660
51 New Zealand  1,165,527.4 GB  15,320,115
52 Colombia  1,100,808.7 GB  20,311,161
53 Gabon  1,088,057.8 GB  7,991,133
54 Cote D'ivoire  1,075,118.5 GB  13,227,390
55 Macau  1,066,041.1 GB  19,151,224
56 Kazakhstan  1,059,010.4 GB  15,523,313
57 Sweden  1,012,675.7 GB  18,906,167
58 Ghana  982,360.3 GB  58,237,904
59 Austria  936,429.0 GB  14,706,816
60 Venezuela  904,405.8 GB  26,342,794
61 Belarus  864,150.0 GB  22,319,070
62 Chile  856,887.3 GB  14,427,666
63 Romania  806,923.1 GB  18,933,307
64 Peru  803,629.0 GB  10,800,171
65 Ethiopia  760,667.6 GB  39,325,597
66 Mongolia  700,301.0 GB  11,329,742
67 Kuwait  691,414.5 GB  10,539,293
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,346.0 GB  19,360,960
69 Morocco  658,701.4 GB  25,368,685
70 Poland  650,175.5 GB  9,462,251
71 Yemen  628,657.5 GB  21,230,352
72 Azerbaijan  597,130.8 GB  10,544,539
73 Latvia  594,356.1 GB  3,313,207
74 Ecuador  592,812.7 GB  53,831,283
75 Norway  548,241.8 GB  4,800,945
76 Switzerland  529,540.8 GB  40,419,951
77 Palestinian Territory Occupied  512,400.3 GB  12,448,559
78 Belgium  485,696.3 GB  6,820,292
79 South Africa  470,262.5 GB  17,229,587
80 Finland  449,544.9 GB  3,963,385
81 Afghanistan  447,918.5 GB  16,167,071
82 Tanzania United Republic of  436,197.0 GB  10,914,419
83 Israel  416,607.2 GB  9,425,615
84 Uganda  385,988.8 GB  19,373,797
85 Portugal  384,520.8 GB  5,959,702
86 Denmark  334,507.2 GB  3,070,647
87 Czech Republic  331,933.8 GB  5,013,281
88 Hungary  330,510.6 GB  4,917,813
89 Lithuania  330,162.7 GB  4,239,550
90 Georgia  301,303.3 GB  3,591,018
91 Guinea  286,717.6 GB  8,790,864
92 Greece  273,730.2 GB  4,040,761
93 Sri Lanka  272,314.1 GB  6,686,924
94 Bahrain  229,259.4 GB  3,678,805
95 Dominican Republic  226,150.1 GB  7,046,922
96 Brunei Darussalam  221,577.9 GB  1,613,098
97 Tunisia  219,839.9 GB  6,105,159
98 Bulgaria  214,338.8 GB  4,554,359
99 Guatemala  209,265.5 GB  4,435,302
100 Uzbekistan  205,804.8 GB  4,182,136
101 Serbia  204,488.6 GB  3,593,610
102 Lebanon  204,309.4 GB  9,055,300
103 Panama  198,830.5 GB  5,532,585
104 Bolivia  191,900.4 GB  3,318,883
105 Paraguay  166,322.0 GB  2,140,730
106 Djibouti  164,157.4 GB  4,263,619
107 Ireland  139,759.6 GB  2,940,665
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,154
109 Costa Rica  120,413.9 GB  1,843,814
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,402.0 GB  1,167,147
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,952.0 GB  1,246,741
112 Moldova Republic of  108,936.6 GB  2,794,389
113 Cuba  107,077.8 GB  2,814,149
114 Albania  105,744.2 GB  2,356,475
115 Bosnia and Herzegowina  103,172.6 GB  938,811
116 Mauritius  100,513.4 GB  1,352,106
117 Jamaica  93,790.1 GB  2,136,808
118 Estonia  83,969.5 GB  1,307,903
119 Uruguay  82,992.4 GB  1,191,565
120 Bhutan  81,704.9 GB  1,691,852
121 Rwanda  73,717.7 GB  2,071,186
122 Honduras  62,739.5 GB  1,425,192
123 Luxembourg  62,705.0 GB  1,362,162
124 Benin  61,706.6 GB  7,084,543
125 Antigua and Barbuda  61,170.5 GB  1,630,485
126 Cyprus  57,354.8 GB  8,531,418
127 Senegal  54,540.0 GB  2,006,530
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,106
129 Maldives  53,731.5 GB  915,176
130 Guam  53,304.9 GB  1,000,093
131 Northern Mariana Islands  45,159.1 GB  274,048
132 Trinidad and Tobago  42,779.5 GB  649,645
133 Macedonia  42,383.1 GB  656,346
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,074
135 Cameroon  37,706.1 GB  3,269,859
136 Timor-leste  34,232.0 GB  745,323
137 El Salvador  34,187.6 GB  894,593
138 Mozambique  33,945.0 GB  2,532,427
139 Fiji  30,398.5 GB  841,525
140 Madagascar  29,265.1 GB  769,654
141 Puerto Rico  29,097.3 GB  716,826
142 Barbados  29,086.4 GB  359,985
143 Malta  27,568.0 GB  518,048
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,041
145 Tajikistan  27,058.9 GB  1,238,588
146 Iceland  26,253.4 GB  792,235
147 Palau  25,635.7 GB  198,082
148 Namibia  25,444.2 GB  754,244
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.1 GB  3,439,269
151 Congo The Democratic Republic of The  22,037.6 GB  1,481,362
152 Chad  21,638.7 GB  4,518,373
153 Angola  21,423.7 GB  807,281
154 Mali  18,789.3 GB  1,077,257
155 Burkina Faso  18,640.3 GB  1,588,771
156 Montenegro  18,450.2 GB  375,918
157 Mauritania  18,192.7 GB  543,083
158 Bahamas  18,042.4 GB  348,669
159 Zambia  16,775.6 GB  668,849
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,352
161 Saint Lucia  15,737.3 GB  187,269
162 Guyana  14,774.4 GB  307,145
163 Papua New Guinea  14,383.7 GB  201,314
164 Malawi  13,584.6 GB  195,300
165 Suriname  11,502.2 GB  315,937
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,807.7 GB  128,710
168 French Polynesia  9,428.6 GB  189,347
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,131.7 GB  518,957
171 Botswana  8,864.0 GB  199,871
172 Aruba  8,658.5 GB  96,654
173 Gambia  8,621.0 GB  3,641,643
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.1 GB  137,777
176 Liberia  6,681.7 GB  553,606
177 Marshall Islands  6,643.7 GB  61,326
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,530
179 Vanuatu  5,942.3 GB  300,448
180 Martinique  5,617.9 GB  78,826
181 Dominica  5,523.1 GB  297,451
182 Equatorial Guinea  5,322.9 GB  318,794
183 Congo  4,656.6 GB  126,040
184 Grenada  3,965.5 GB  90,707
185 Andorra  3,800.0 GB  78,099
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,479.7 GB  37,530
189 Guadeloupe  3,301.3 GB  44,387
190 Cape Verde  3,097.0 GB  139,182
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,111
192 Comoros  2,946.3 GB  51,676
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,416.8 GB  165,496
195 American Samoa  2,369.4 GB  50,562
196 Swaziland  2,352.1 GB  86,891
197 Micronesia Federated States of  2,130.6 GB  89,567
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,122.6 GB  78,691
200 Burundi  2,019.5 GB  197,786
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,751
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.0 GB  38,939
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,622
212 Tuvalu  616.7 GB  14,986
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.3 GB  12,210
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.5 GB  14,682
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4