VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,980,205,294 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/02 まで。
合計転送トラフィック量は 888,125.59 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,214,057.3 GB  567,463,262
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,314,223.7 GB  5,307,730,034
3 Russian Federation  84,359,660.6 GB  1,367,041,555
4 Japan  64,305,601.6 GB  672,985,964
5 United States  50,841,794.4 GB  1,037,768,906
6 Taiwan  48,747,257.3 GB  778,708,427
7 France  45,341,730.3 GB  577,408,586
8 Indonesia  36,796,614.1 GB  872,108,512
9 India  34,291,458.3 GB  753,166,322
10 China  29,199,725.2 GB  767,252,795
11 Viet Nam  27,865,931.4 GB  485,477,038
12 Thailand  18,603,231.0 GB  338,881,264
13 United Arab Emirates  15,181,285.9 GB  512,136,288
14 Hong Kong  14,213,835.6 GB  231,060,968
15 Philippines  12,480,586.7 GB  312,391,614
16 Myanmar  12,233,510.2 GB  222,248,874
17 Malaysia  11,397,974.1 GB  136,909,004
18 Turkmenistan  10,786,193.6 GB  151,157,664
19 Bangladesh  9,405,197.6 GB  386,212,494
20 Ukraine  9,042,949.6 GB  518,583,476
21 Canada  7,743,585.6 GB  80,005,008
22 Saudi Arabia  7,594,776.1 GB  105,323,131
23 Germany  7,585,951.6 GB  229,649,030
24 Singapore  6,469,945.8 GB  372,311,990
25 Turkey  6,457,509.7 GB  95,838,153
26 Iraq  5,569,549.7 GB  222,937,823
27 Australia  5,290,892.8 GB  109,479,839
28 Brazil  5,045,961.7 GB  1,290,084,469
29 United Kingdom  4,977,989.1 GB  123,839,510
30 Lao People's Democratic Republic  4,214,086.4 GB  71,215,377
31 Pakistan  4,148,463.1 GB  102,438,595
32 Nigeria  3,341,588.3 GB  408,071,257
33 Cambodia  3,049,150.1 GB  90,742,942
34 Kenya  3,033,274.9 GB  182,256,035
35 Mexico  2,390,873.8 GB  42,659,682
36 Oman  1,864,546.6 GB  34,733,687
37 Netherlands  1,850,761.9 GB  47,708,167
38 Spain  1,813,482.3 GB  19,354,060
39 Armenia  1,444,342.4 GB  4,802,856
40 Nepal  1,304,500.9 GB  19,447,757
41 Egypt  1,303,873.5 GB  36,975,376
42 Algeria  1,284,895.1 GB  36,226,604
43 Qatar  1,284,452.7 GB  18,382,356
44 Syrian Arab Republic  1,248,795.0 GB  233,891,837
45 Jordan  1,245,979.6 GB  25,009,418
46 Italy  1,171,204.6 GB  14,374,335
47 New Zealand  1,077,888.5 GB  14,444,735
48 Macau  1,023,430.0 GB  18,739,166
49 Kyrgyzstan  1,013,761.4 GB  11,626,689
50 Kazakhstan  991,716.6 GB  14,605,752
51 Colombia  986,515.3 GB  19,071,329
52 Sweden  965,270.7 GB  16,459,664
53 Sudan  929,633.8 GB  36,250,309
54 Somalia  925,074.5 GB  44,436,192
55 Austria  913,264.6 GB  14,373,099
56 Argentina  903,132.0 GB  12,915,238
57 Ghana  890,070.8 GB  52,410,471
58 Venezuela  807,233.7 GB  25,026,225
59 Chile  797,333.4 GB  13,917,847
60 Romania  752,815.9 GB  13,213,445
61 Belarus  752,536.9 GB  20,637,022
62 Peru  738,761.0 GB  10,373,593
63 Ethiopia  730,145.8 GB  38,202,204
64 Mongolia  685,165.4 GB  11,203,098
65 Libyan Arab Jamahiriya  648,398.9 GB  18,442,134
66 Kuwait  635,739.4 GB  9,983,631
67 Morocco  634,751.1 GB  24,994,624
68 Poland  606,512.1 GB  8,547,091
69 Azerbaijan  590,681.7 GB  10,498,956
70 Latvia  579,437.6 GB  2,820,011
71 Ecuador  552,884.6 GB  53,336,417
72 Norway  536,611.6 GB  4,604,291
73 Yemen  529,803.9 GB  18,256,121
74 Palestinian Territory Occupied  493,244.6 GB  12,306,002
75 Switzerland  479,286.0 GB  30,397,579
76 Belgium  453,348.7 GB  6,123,449
77 South Africa  445,617.5 GB  16,654,442
78 Finland  422,384.2 GB  3,809,644
79 Tanzania United Republic of  402,699.3 GB  10,318,948
80 Israel  376,989.0 GB  8,617,713
81 Uganda  359,858.0 GB  18,401,333
82 Portugal  350,097.5 GB  5,583,257
83 Afghanistan  344,989.3 GB  13,044,002
84 Denmark  324,731.8 GB  2,937,680
85 Lithuania  309,495.0 GB  3,989,870
86 Hungary  304,285.6 GB  4,714,200
87 Czech Republic  302,286.6 GB  4,812,240
88 Georgia  281,770.6 GB  3,433,508
89 Guinea  279,329.2 GB  8,484,643
90 Greece  249,384.6 GB  3,665,301
91 Sri Lanka  233,672.3 GB  6,317,011
92 Bahrain  217,319.2 GB  3,571,122
93 Tunisia  213,053.9 GB  5,992,287
94 Brunei Darussalam  206,512.5 GB  1,583,118
95 Bulgaria  205,534.3 GB  4,059,089
96 Lebanon  200,150.3 GB  8,940,245
97 Dominican Republic  198,434.2 GB  6,606,753
98 Uzbekistan  197,264.9 GB  3,772,830
99 Guatemala  196,706.8 GB  4,305,203
100 Serbia  191,267.2 GB  3,511,693
101 Bolivia  176,740.7 GB  3,129,281
102 Panama  172,839.4 GB  4,756,926
103 Djibouti  160,012.7 GB  4,207,139
104 Slovenia  130,840.5 GB  1,513,266
105 Ireland  130,487.9 GB  1,826,023
106 Paraguay  128,428.5 GB  2,001,387
107 Cote D'ivoire  128,023.4 GB  5,972,063
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,004.5 GB  1,102,187
109 Costa Rica  110,677.6 GB  1,635,291
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,670.9 GB  1,210,667
111 Moldova Republic of  103,786.2 GB  2,617,141
112 Bosnia and Herzegowina  102,082.6 GB  923,479
113 Albania  99,503.2 GB  2,297,625
114 Mauritius  96,663.0 GB  1,272,979
115 Cuba  96,501.1 GB  2,346,639
116 Jamaica  87,598.9 GB  1,971,927
117 Bhutan  80,524.5 GB  1,666,982
118 Estonia  77,806.3 GB  1,034,261
119 Uruguay  72,550.6 GB  1,072,147
120 Luxembourg  59,574.0 GB  1,303,732
121 Honduras  58,496.9 GB  1,360,008
122 Benin  57,948.7 GB  6,695,748
123 Antigua and Barbuda  55,475.5 GB  1,594,551
124 Cyprus  53,701.4 GB  1,225,691
125 Togo  53,355.2 GB  1,401,048
126 Maldives  50,346.0 GB  888,533
127 Guam  48,671.0 GB  953,479
128 Senegal  48,651.8 GB  1,893,481
129 Macedonia  41,403.6 GB  649,262
130 Northern Mariana Islands  41,000.9 GB  263,714
131 Trinidad and Tobago  40,540.8 GB  625,059
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.2 GB  299,155
133 Cameroon  35,271.5 GB  3,122,937
134 Timor-leste  33,496.4 GB  731,692
135 Mozambique  32,464.2 GB  2,271,000
136 El Salvador  32,196.5 GB  862,855
137 Fiji  28,861.5 GB  797,361
138 Madagascar  28,006.0 GB  738,246
139 Barbados  28,000.3 GB  321,574
140 Nicaragua  26,759.4 GB  514,749
141 Rwanda  26,572.8 GB  909,212
142 Malta  25,852.8 GB  493,414
143 Namibia  25,004.5 GB  741,763
144 Iceland  23,642.0 GB  704,314
145 Puerto Rico  23,183.5 GB  598,197
146 Palau  22,908.2 GB  145,487
147 Tajikistan  22,277.5 GB  1,170,873
148 Reunion  22,269.0 GB  90,785
149 Seychelles  21,643.6 GB  3,382,379
150 Chad  21,325.3 GB  4,510,268
151 Angola  19,652.9 GB  626,775
152 Congo The Democratic Republic of The  18,869.9 GB  1,278,732
153 Montenegro  17,326.7 GB  358,479
154 Mali  17,216.0 GB  1,022,913
155 Bahamas  17,164.7 GB  341,529
156 Mauritania  16,916.0 GB  513,605
157 Burkina Faso  16,915.1 GB  1,504,485
158 Zambia  15,880.1 GB  642,468
159 Zimbabwe  15,368.0 GB  2,272,215
160 Saint Lucia  14,405.8 GB  176,646
161 Guyana  13,151.5 GB  288,897
162 Malawi  12,858.6 GB  182,649
163 Papua New Guinea  11,843.9 GB  184,197
164 Suriname  10,795.6 GB  303,500
165 Samoa  9,765.3 GB  20,497
166 New Caledonia  9,517.0 GB  125,633
167 Haiti  8,895.2 GB  376,814
168 Belize  8,492.0 GB  512,431
169 Gabon  8,428.8 GB  278,511
170 Aruba  8,303.8 GB  89,207
171 Gambia  8,204.6 GB  3,628,707
172 French Polynesia  8,160.3 GB  183,257
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,646.8 GB  94,989
174 Botswana  7,440.8 GB  177,071
175 Curacao  6,623.1 GB  127,396
176 Liberia  6,481.1 GB  549,202
177 Marshall Islands  5,841.6 GB  58,359
178 South Sudan  5,379.7 GB  295,229
179 Dominica  5,061.3 GB  286,929
180 Martinique  5,023.1 GB  71,283
181 Equatorial Guinea  4,998.1 GB  311,073
182 Congo  4,246.8 GB  112,891
183 Vanuatu  4,145.9 GB  262,317
184 Grenada  3,773.6 GB  85,049
185 Bermuda  3,549.7 GB  19,706
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.7 GB  3,900
187 Monaco  3,071.3 GB  35,574
188 Comoros  2,932.7 GB  50,904
189 Guadeloupe  2,815.3 GB  40,901
190 Sierra Leone  2,806.4 GB  106,564
191 Cayman Islands  2,485.3 GB  56,545
192 Andorra  2,445.4 GB  67,860
193 Cape Verde  2,318.3 GB  101,239
194 Swaziland  2,225.0 GB  83,918
195 Tonga  2,155.9 GB  163,728
196 American Samoa  2,079.0 GB  46,783
197 Burundi  1,923.6 GB  193,082
198 Niger  1,912.0 GB  138,628
199 Sint Maarten  1,911.7 GB  46,358
200 Micronesia Federated States of  1,899.7 GB  87,482
201 Virgin Islands (U.S.)  1,673.4 GB  19,688
202 Faroe Islands  1,617.4 GB  29,361
203 Gibraltar  1,575.3 GB  38,965
204 Greenland  1,541.4 GB  15,614
205 Solomon Islands  1,467.6 GB  50,308
206 Turks and Caicos Islands  1,130.6 GB  23,649
207 Lesotho  1,083.7 GB  54,429
208 Virgin Islands (BRITISH)  992.1 GB  31,884
209 Saint Kitts and Nevis  920.6 GB  12,867
210 Jersey  920.2 GB  26,401
211 Guinea-bissau  683.5 GB  28,924
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,653
214 San Marino  521.7 GB  5,255
215 Eritrea  482.9 GB  14,408
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  265.5 GB  10,582
218 Sao Tome and Principe  238.8 GB  9,455
219 Central African Republic  174.4 GB  17,851
220 Anguilla  163.2 GB  4,080
221 Nauru  151.2 GB  36,559
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,751
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4