VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,303,592,798 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/11 まで。
合計転送トラフィック量は 909,075.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,662,956.0 GB  579,626,497
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,483.5 GB  5,310,304,064
3 Russian Federation  87,139,124.2 GB  1,386,509,353
4 Japan  66,334,061.0 GB  687,386,791
5 United States  51,989,619.0 GB  1,070,937,940
6 Taiwan  49,825,999.4 GB  786,007,060
7 France  45,825,493.3 GB  585,386,837
8 Indonesia  37,717,056.3 GB  882,598,496
9 India  35,272,691.1 GB  763,479,819
10 China  29,393,184.4 GB  769,860,850
11 Viet Nam  28,828,106.7 GB  492,794,197
12 Thailand  19,124,963.5 GB  342,630,766
13 United Arab Emirates  15,450,358.6 GB  515,161,728
14 Hong Kong  14,487,250.7 GB  234,851,633
15 Philippines  12,707,572.2 GB  313,923,392
16 Myanmar  12,679,853.3 GB  223,688,031
17 Malaysia  11,677,107.4 GB  138,738,527
18 Turkmenistan  11,302,975.5 GB  153,225,939
19 Bangladesh  9,444,424.9 GB  386,820,332
20 Ukraine  9,244,279.2 GB  528,333,482
21 Canada  7,940,357.5 GB  81,430,432
22 Saudi Arabia  7,799,630.9 GB  107,133,485
23 Germany  7,736,467.4 GB  238,135,269
24 Turkey  6,607,480.3 GB  97,287,088
25 Singapore  6,579,944.4 GB  377,928,739
26 Iraq  5,617,441.9 GB  223,817,843
27 Australia  5,446,944.9 GB  111,512,152
28 Brazil  5,153,532.6 GB  1,359,575,161
29 United Kingdom  5,127,263.6 GB  125,352,131
30 Lao People's Democratic Republic  4,384,793.3 GB  72,612,148
31 Pakistan  4,268,771.1 GB  103,636,790
32 Nigeria  3,557,774.1 GB  427,881,070
33 Cambodia  3,131,273.4 GB  91,678,082
34 Kenya  3,042,732.4 GB  182,616,916
35 Mexico  2,427,833.6 GB  43,223,514
36 Oman  1,961,341.9 GB  35,865,810
37 Spain  1,908,199.4 GB  20,302,831
38 Netherlands  1,884,718.3 GB  49,189,772
39 Argentina  1,799,694.9 GB  24,166,591
40 Armenia  1,450,309.0 GB  4,853,336
41 Egypt  1,338,896.0 GB  37,327,545
42 Qatar  1,320,457.2 GB  18,703,621
43 Nepal  1,317,900.6 GB  19,580,139
44 Algeria  1,317,241.8 GB  36,608,554
45 Syrian Arab Republic  1,271,713.1 GB  234,660,666
46 Jordan  1,264,608.2 GB  25,209,408
47 Italy  1,204,541.8 GB  14,670,332
48 New Zealand  1,107,868.1 GB  14,793,886
49 Kyrgyzstan  1,094,630.5 GB  12,333,515
50 Somalia  1,074,548.5 GB  49,080,790
51 Macau  1,040,352.8 GB  18,911,600
52 Sudan  1,019,361.7 GB  38,556,786
53 Kazakhstan  1,016,841.2 GB  14,857,306
54 Colombia  1,006,856.5 GB  19,404,411
55 Sweden  987,234.4 GB  17,018,268
56 Ghana  926,535.7 GB  54,577,722
57 Austria  921,706.6 GB  14,486,522
58 Venezuela  834,259.2 GB  25,495,530
59 Chile  808,201.8 GB  13,997,783
60 Belarus  796,846.3 GB  21,320,956
61 Romania  775,059.8 GB  13,352,856
62 Peru  757,155.6 GB  10,480,400
63 Ethiopia  741,111.7 GB  38,594,337
64 Mongolia  690,924.2 GB  11,269,233
65 Libyan Arab Jamahiriya  666,833.8 GB  18,864,812
66 Kuwait  659,472.0 GB  10,209,491
67 Morocco  644,170.7 GB  25,149,757
68 Poland  622,909.4 GB  8,707,918
69 Azerbaijan  593,994.2 GB  10,520,462
70 Latvia  585,344.7 GB  2,975,183
71 Cote D'ivoire  562,269.7 GB  8,800,599
72 Yemen  562,074.8 GB  19,210,213
73 Ecuador  560,639.5 GB  53,472,437
74 Norway  541,064.5 GB  4,664,912
75 Switzerland  509,388.8 GB  33,179,131
76 Palestinian Territory Occupied  497,178.9 GB  12,355,225
77 Belgium  465,037.2 GB  6,221,803
78 South Africa  455,553.8 GB  16,871,955
79 Finland  431,174.4 GB  3,875,292
80 Tanzania United Republic of  415,014.2 GB  10,545,147
81 Israel  394,474.1 GB  8,937,045
82 Afghanistan  388,965.7 GB  14,506,101
83 Uganda  369,332.2 GB  18,803,282
84 Portugal  361,449.3 GB  5,662,667
85 Denmark  328,574.9 GB  2,995,546
86 Lithuania  316,523.0 GB  4,033,497
87 Hungary  313,903.3 GB  4,803,746
88 Czech Republic  312,773.9 GB  4,884,112
89 Georgia  289,932.9 GB  3,498,827
90 Guinea  279,927.3 GB  8,514,044
91 Greece  259,003.1 GB  3,713,533
92 Sri Lanka  248,218.2 GB  6,425,849
93 Bahrain  223,434.6 GB  3,604,344
94 Tunisia  215,690.7 GB  6,036,378
95 Brunei Darussalam  209,875.3 GB  1,595,143
96 Bulgaria  209,199.4 GB  4,100,372
97 Dominican Republic  206,230.1 GB  6,791,951
98 Lebanon  201,909.0 GB  8,991,617
99 Guatemala  200,842.4 GB  4,356,351
100 Uzbekistan  200,248.0 GB  3,922,162
101 Serbia  195,415.3 GB  3,527,923
102 Gabon  192,043.4 GB  2,094,737
103 Panama  180,485.6 GB  4,911,112
104 Bolivia  179,791.3 GB  3,170,404
105 Djibouti  162,114.3 GB  4,229,875
106 Paraguay  152,912.4 GB  2,047,054
107 Ireland  134,613.1 GB  1,866,841
108 Slovenia  132,165.8 GB  1,543,484
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,286.0 GB  1,121,976
110 Costa Rica  112,851.9 GB  1,675,550
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,114.7 GB  1,226,032
112 Moldova Republic of  105,672.9 GB  2,663,202
113 Albania  102,764.3 GB  2,329,917
114 Bosnia and Herzegowina  102,644.6 GB  932,180
115 Cuba  101,608.1 GB  2,594,295
116 Mauritius  98,266.3 GB  1,305,169
117 Jamaica  90,109.6 GB  2,054,898
118 Bhutan  80,966.9 GB  1,677,137
119 Estonia  79,933.7 GB  1,045,494
120 Uruguay  75,464.3 GB  1,106,135
121 Luxembourg  60,355.5 GB  1,315,489
122 Honduras  59,803.3 GB  1,385,513
123 Benin  59,431.3 GB  6,786,202
124 Antigua and Barbuda  57,890.5 GB  1,620,371
125 Cyprus  54,654.7 GB  4,446,504
126 Togo  53,750.2 GB  1,409,922
127 Maldives  51,498.2 GB  900,270
128 Senegal  50,669.5 GB  1,930,821
129 Guam  50,189.7 GB  975,840
130 Northern Mariana Islands  42,511.1 GB  267,161
131 Macedonia  41,801.6 GB  652,429
132 Trinidad and Tobago  41,519.8 GB  635,438
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.0 GB  299,413
134 Cameroon  36,202.4 GB  3,185,983
135 Timor-leste  33,856.3 GB  735,462
136 Rwanda  33,330.7 GB  1,131,486
137 Mozambique  33,135.6 GB  2,366,060
138 El Salvador  32,731.7 GB  868,389
139 Fiji  29,565.7 GB  814,810
140 Barbados  28,532.3 GB  341,420
141 Madagascar  28,441.6 GB  748,836
142 Nicaragua  26,936.3 GB  519,286
143 Malta  26,470.0 GB  500,997
144 Namibia  25,272.8 GB  749,361
145 Iceland  24,643.5 GB  743,554
146 Tajikistan  24,517.3 GB  1,192,946
147 Puerto Rico  23,879.4 GB  627,415
148 Palau  23,724.0 GB  177,117
149 Reunion  23,092.1 GB  92,903
150 Seychelles  21,997.1 GB  3,410,485
151 Chad  21,470.5 GB  4,513,645
152 Congo The Democratic Republic of The  20,940.9 GB  1,425,758
153 Angola  20,360.7 GB  713,863
154 Mali  18,070.2 GB  1,053,384
155 Burkina Faso  17,909.0 GB  1,553,777
156 Montenegro  17,640.2 GB  369,632
157 Bahamas  17,443.2 GB  344,954
158 Mauritania  17,377.0 GB  525,709
159 Zambia  16,153.8 GB  651,313
160 Zimbabwe  15,855.1 GB  2,278,716
161 Saint Lucia  14,791.7 GB  179,767
162 Guyana  13,759.0 GB  296,598
163 Malawi  13,115.0 GB  186,997
164 Papua New Guinea  12,365.8 GB  191,237
165 Suriname  11,090.3 GB  309,017
166 Samoa  9,817.8 GB  20,716
167 New Caledonia  9,656.9 GB  127,204
168 Haiti  9,142.4 GB  384,924
169 Belize  8,784.7 GB  514,339
170 French Polynesia  8,560.5 GB  184,870
171 Gambia  8,428.1 GB  3,635,762
172 Aruba  8,350.8 GB  91,522
173 Botswana  8,174.4 GB  188,680
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,795.6 GB  96,403
175 Curacao  6,787.4 GB  130,496
176 Liberia  6,543.4 GB  550,666
177 Marshall Islands  6,123.9 GB  59,245
178 South Sudan  6,024.5 GB  330,282
179 Dominica  5,250.5 GB  293,312
180 Martinique  5,186.2 GB  74,290
181 Equatorial Guinea  5,102.6 GB  314,352
182 Vanuatu  4,925.1 GB  273,461
183 Congo  4,459.1 GB  120,788
184 Grenada  3,860.9 GB  86,828
185 Bermuda  3,564.5 GB  19,961
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,318.7 GB  36,774
188 Guadeloupe  2,984.9 GB  42,383
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.0 GB  110,013
191 Andorra  2,793.8 GB  71,134
192 Cape Verde  2,633.9 GB  123,115
193 Cayman Islands  2,527.2 GB  57,057
194 Tonga  2,296.7 GB  164,450
195 Swaziland  2,240.3 GB  84,658
196 American Samoa  2,108.9 GB  47,499
197 Sint Maarten  1,984.0 GB  49,971
198 Micronesia Federated States of  1,955.3 GB  88,180
199 Burundi  1,952.7 GB  194,789
200 Niger  1,945.5 GB  141,126
201 Solomon Islands  1,768.2 GB  74,330
202 Virgin Islands (U.S.)  1,724.6 GB  20,749
203 Faroe Islands  1,673.5 GB  29,711
204 Gibraltar  1,583.8 GB  39,075
205 Turks and Caicos Islands  1,170.6 GB  24,453
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,717
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,088.9 GB  33,378
208 Saint Kitts and Nevis  958.8 GB  13,780
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  716.9 GB  29,673
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.5 GB  9,732
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.3 GB  11,332
216 Liechtenstein  291.6 GB  6,382
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,776
218 Central African Republic  179.3 GB  18,255
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,282
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4