VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,573,835,806 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,303.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,779,994.1 GB  590,402,885
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,565,810.3 GB  5,311,601,996
3 Russian Federation  88,149,843.4 GB  1,390,441,789
4 Japan  68,024,513.9 GB  699,073,378
5 United States  52,925,342.7 GB  1,106,390,920
6 Taiwan  50,588,872.0 GB  790,942,411
7 France  46,206,892.1 GB  590,724,756
8 Indonesia  38,436,690.0 GB  891,459,876
9 India  35,983,115.3 GB  771,140,699
10 China  29,536,822.7 GB  771,849,994
11 Viet Nam  29,523,779.8 GB  498,373,553
12 Thailand  19,510,077.4 GB  345,667,974
13 United Arab Emirates  15,646,302.3 GB  517,553,239
14 Hong Kong  14,686,471.0 GB  237,681,162
15 Myanmar  13,008,290.8 GB  224,779,231
16 Philippines  12,883,364.8 GB  317,737,374
17 Malaysia  11,873,827.7 GB  140,089,367
18 Turkmenistan  11,675,870.0 GB  154,738,975
19 Bangladesh  9,479,214.4 GB  387,374,667
20 Ukraine  9,346,428.5 GB  535,385,899
21 Canada  8,085,693.9 GB  82,554,693
22 Saudi Arabia  7,966,167.6 GB  108,604,658
23 Germany  7,858,978.5 GB  244,137,544
24 Turkey  6,730,613.1 GB  98,497,875
25 Singapore  6,669,494.9 GB  408,502,060
26 Iraq  5,664,418.2 GB  224,875,033
27 Australia  5,591,074.6 GB  113,331,070
28 Brazil  5,301,345.1 GB  1,375,838,985
29 United Kingdom  5,239,153.7 GB  127,150,511
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,142.4 GB  73,726,172
31 Pakistan  4,375,773.1 GB  104,722,665
32 Nigeria  3,729,092.3 GB  444,046,617
33 Cambodia  3,195,923.9 GB  92,447,332
34 Argentina  3,085,533.6 GB  48,612,761
35 Kenya  3,052,401.1 GB  183,086,587
36 Mexico  2,470,745.2 GB  43,892,767
37 Oman  2,036,455.4 GB  36,621,255
38 Spain  2,002,175.0 GB  22,531,879
39 Netherlands  1,916,594.4 GB  51,901,075
40 Armenia  1,456,702.4 GB  4,881,126
41 Egypt  1,363,884.8 GB  37,614,396
42 Qatar  1,347,421.6 GB  19,036,051
43 Algeria  1,345,458.2 GB  37,015,926
44 Nepal  1,327,831.1 GB  19,692,432
45 Syrian Arab Republic  1,293,902.1 GB  235,464,288
46 Jordan  1,277,090.9 GB  25,352,074
47 Italy  1,230,717.6 GB  14,971,838
48 Somalia  1,218,628.5 GB  54,064,186
49 Kyrgyzstan  1,156,728.7 GB  12,924,484
50 New Zealand  1,133,018.4 GB  15,043,117
51 Sudan  1,092,273.9 GB  40,452,259
52 Macau  1,052,676.2 GB  19,037,865
53 Kazakhstan  1,036,926.7 GB  15,138,367
54 Colombia  1,030,642.4 GB  19,731,772
55 Sweden  998,828.0 GB  17,646,876
56 Ghana  953,401.9 GB  56,232,702
57 Austria  928,841.6 GB  14,603,257
58 Cote D'ivoire  924,620.8 GB  11,626,042
59 Venezuela  859,501.8 GB  25,907,804
60 Belarus  829,912.4 GB  21,771,187
61 Chile  821,642.8 GB  14,144,922
62 Romania  786,666.2 GB  13,753,087
63 Peru  771,892.0 GB  10,612,678
64 Ethiopia  752,859.4 GB  39,041,970
65 Mongolia  695,671.3 GB  11,304,897
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,701.3 GB  19,198,755
67 Kuwait  676,489.4 GB  10,414,687
68 Morocco  651,282.3 GB  25,278,686
69 Poland  634,664.2 GB  8,943,035
70 Gabon  605,768.1 GB  5,280,990
71 Azerbaijan  595,892.6 GB  10,533,870
72 Yemen  594,553.3 GB  20,190,553
73 Latvia  589,262.7 GB  3,010,339
74 Ecuador  571,846.6 GB  53,645,067
75 Norway  544,434.8 GB  4,707,407
76 Switzerland  519,243.1 GB  37,150,517
77 Palestinian Territory Occupied  500,138.7 GB  12,393,088
78 Belgium  474,174.2 GB  6,360,161
79 South Africa  463,570.8 GB  17,092,977
80 Finland  438,391.6 GB  3,909,659
81 Tanzania United Republic of  425,878.7 GB  10,788,801
82 Afghanistan  421,555.3 GB  15,624,360
83 Israel  404,510.6 GB  9,155,101
84 Uganda  377,920.6 GB  19,162,077
85 Portugal  371,152.9 GB  5,852,231
86 Denmark  331,432.5 GB  3,039,754
87 Lithuania  322,451.1 GB  4,065,769
88 Hungary  321,907.6 GB  4,856,574
89 Czech Republic  320,003.7 GB  4,941,000
90 Georgia  295,799.4 GB  3,547,800
91 Guinea  281,646.3 GB  8,613,899
92 Greece  266,484.0 GB  3,750,651
93 Sri Lanka  259,128.6 GB  6,587,714
94 Bahrain  226,157.7 GB  3,659,422
95 Tunisia  217,618.5 GB  6,074,226
96 Dominican Republic  214,380.7 GB  6,944,527
97 Brunei Darussalam  213,443.4 GB  1,604,961
98 Bulgaria  211,406.0 GB  4,116,658
99 Guatemala  204,734.8 GB  4,402,225
100 Lebanon  203,033.4 GB  9,025,012
101 Uzbekistan  202,704.7 GB  4,109,456
102 Serbia  199,422.1 GB  3,542,475
103 Panama  186,993.9 GB  5,085,203
104 Bolivia  183,686.7 GB  3,232,464
105 Djibouti  163,349.0 GB  4,258,075
106 Paraguay  158,641.2 GB  2,095,150
107 Ireland  136,829.4 GB  1,950,123
108 Slovenia  132,820.1 GB  1,546,436
109 Costa Rica  115,886.8 GB  1,788,550
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,266.9 GB  1,152,768
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,293.9 GB  1,235,277
112 Moldova Republic of  107,089.5 GB  2,735,553
113 Cuba  105,383.4 GB  2,773,450
114 Albania  104,472.8 GB  2,346,693
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.7 GB  935,570
116 Mauritius  99,433.4 GB  1,329,725
117 Jamaica  92,199.1 GB  2,094,579
118 Bhutan  81,380.0 GB  1,685,817
119 Estonia  81,169.7 GB  1,055,834
120 Uruguay  78,321.5 GB  1,152,614
121 Luxembourg  61,711.3 GB  1,335,188
122 Honduras  61,181.8 GB  1,411,863
123 Benin  60,608.5 GB  7,038,986
124 Antigua and Barbuda  59,165.5 GB  1,624,118
125 Rwanda  56,262.1 GB  1,746,914
126 Cyprus  55,582.5 GB  7,559,815
127 Togo  53,947.2 GB  1,417,780
128 Maldives  52,934.3 GB  908,636
129 Senegal  52,772.5 GB  1,977,085
130 Guam  51,399.5 GB  985,433
131 Northern Mariana Islands  44,127.4 GB  270,172
132 Trinidad and Tobago  42,145.5 GB  643,087
133 Macedonia  42,077.9 GB  654,194
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,049.7 GB  3,231,846
136 Timor-leste  34,088.6 GB  743,388
137 Mozambique  33,570.2 GB  2,495,356
138 El Salvador  33,302.3 GB  876,091
139 Fiji  29,837.8 GB  823,711
140 Barbados  28,790.5 GB  351,982
141 Madagascar  28,749.4 GB  756,720
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.0 GB  505,553
144 Puerto Rico  25,940.2 GB  677,798
145 Tajikistan  25,486.7 GB  1,219,515
146 Iceland  25,443.6 GB  765,375
147 Namibia  25,339.8 GB  751,862
148 Palau  24,284.6 GB  191,410
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,464.6 GB  3,423,448
151 Congo The Democratic Republic of The  21,633.2 GB  1,468,044
152 Chad  21,571.1 GB  4,516,319
153 Angola  20,960.1 GB  790,110
154 Mali  18,525.1 GB  1,071,389
155 Burkina Faso  18,415.5 GB  1,579,274
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,209
157 Mauritania  17,787.7 GB  535,170
158 Montenegro  17,762.2 GB  371,801
159 Zambia  16,477.6 GB  662,626
160 Zimbabwe  16,094.1 GB  2,284,845
161 Saint Lucia  15,172.2 GB  184,427
162 Guyana  14,270.8 GB  303,436
163 Malawi  13,332.9 GB  192,156
164 Papua New Guinea  13,148.4 GB  197,483
165 Suriname  11,359.4 GB  312,359
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,749.6 GB  128,309
168 Haiti  9,325.5 GB  395,137
169 French Polynesia  9,153.2 GB  187,270
170 Belize  8,967.8 GB  516,783
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,490.3 GB  192,917
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,023.2 GB  134,588
176 Liberia  6,591.9 GB  552,154
177 South Sudan  6,351.9 GB  343,932
178 Marshall Islands  6,350.9 GB  60,370
179 Vanuatu  5,538.6 GB  277,505
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,325.9 GB  76,099
182 Equatorial Guinea  5,235.7 GB  317,743
183 Congo  4,580.4 GB  124,424
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.4 GB  74,666
189 Guadeloupe  3,169.8 GB  43,648
190 Cape Verde  2,988.7 GB  136,812
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.2 GB  111,850
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.1 GB  164,957
195 Swaziland  2,307.0 GB  85,965
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,080
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,055
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Niger  1,973.3 GB  142,605
200 Burundi  1,972.8 GB  196,898
201 Solomon Islands  1,964.2 GB  76,781
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.5 GB  30,201
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,219
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,676
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.6 GB  30,653
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,298
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,468
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4